Today:
Sunrise: 06:31:16
|
Sunset: 18:47:14
|
Day Length: 12h 15m 58s
Time zone: Europe/Moscow, UTC +3 h.
Latitude: 56.1807, Longitude: 36.9809
Moskovskaya Oblast’, Russia 
58 891 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Mar-01, Sunday | 07:23:31 | 12:44:24 | 18:05:17 | 10h 41m 46s |
| 2026-Mar-02, Monday | 07:20:58 | 12:44:12 | 18:07:25 | 10h 46m 27s |
| 2026-Mar-03, Tuesday | 07:18:25 | 12:43:59 | 18:09:33 | 10h 51m 8s |
| 2026-Mar-04, Wednesday | 07:15:52 | 12:43:46 | 18:11:41 | 10h 55m 49s |
| 2026-Mar-05, Thursday | 07:13:18 | 12:43:33 | 18:13:49 | 11h 0m 31s |
| 2026-Mar-06, Friday | 07:10:43 | 12:43:19 | 18:15:56 | 11h 5m 13s |
| 2026-Mar-07, Saturday | 07:08:08 | 12:43:05 | 18:18:03 | 11h 9m 55s |
| 2026-Mar-08, Sunday | 07:05:32 | 12:42:51 | 18:20:10 | 11h 14m 38s |
| 2026-Mar-09, Monday | 07:02:56 | 12:42:36 | 18:22:16 | 11h 19m 20s |
| 2026-Mar-10, Tuesday | 07:00:19 | 12:42:21 | 18:24:22 | 11h 24m 3s |
| 2026-Mar-11, Wednesday | 06:57:42 | 12:42:05 | 18:26:28 | 11h 28m 46s |
| 2026-Mar-12, Thursday | 06:55:05 | 12:41:49 | 18:28:34 | 11h 33m 29s |
| 2026-Mar-13, Friday | 06:52:27 | 12:41:33 | 18:30:39 | 11h 38m 12s |
| 2026-Mar-14, Saturday | 06:49:49 | 12:41:17 | 18:32:44 | 11h 42m 55s |
| 2026-Mar-15, Sunday | 06:47:11 | 12:41:00 | 18:34:49 | 11h 47m 38s |
| 2026-Mar-16, Monday | 06:44:32 | 12:40:43 | 18:36:54 | 11h 52m 22s |
| 2026-Mar-17, Tuesday | 06:41:53 | 12:40:26 | 18:38:58 | 11h 57m 5s |
| 2026-Mar-18, Wednesday | 06:39:14 | 12:40:08 | 18:41:03 | 12h 1m 49s |
| 2026-Mar-19, Thursday | 06:36:35 | 12:39:51 | 18:43:07 | 12h 6m 32s |
| 2026-Mar-20, Friday | 06:33:56 | 12:39:33 | 18:45:11 | 12h 11m 15s |
| 2026-Mar-21, Saturday | 06:31:16 | 12:39:15 | 18:47:14 | 12h 15m 58s |
| 2026-Mar-22, Sunday | 06:28:37 | 12:38:58 | 18:49:18 | 12h 20m 41s |
| 2026-Mar-23, Monday | 06:25:58 | 12:38:40 | 18:51:22 | 12h 25m 24s |
| 2026-Mar-24, Tuesday | 06:23:18 | 12:38:22 | 18:53:25 | 12h 30m 7s |
| 2026-Mar-25, Wednesday | 06:20:38 | 12:38:04 | 18:55:29 | 12h 34m 51s |
| 2026-Mar-26, Thursday | 06:17:59 | 12:37:45 | 18:57:32 | 12h 39m 33s |
| 2026-Mar-27, Friday | 06:15:20 | 12:37:27 | 18:59:35 | 12h 44m 15s |
| 2026-Mar-28, Saturday | 06:12:40 | 12:37:09 | 19:01:38 | 12h 48m 58s |
| 2026-Mar-29, Sunday | 06:10:01 | 12:36:51 | 19:03:41 | 12h 53m 40s |
| 2026-Mar-30, Monday | 06:07:22 | 12:36:33 | 19:05:44 | 12h 58m 22s |
| 2026-Mar-31, Tuesday | 06:04:43 | 12:36:15 | 19:07:47 | 13h 3m 4s |
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Makhachkala (Dagestan), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’), Lipetsk (Lipetskaya Oblast’), Penza (Penzenskaya Oblast’), Tula (Tul’skaya Oblast’), Naberezhnyye Chelny (Tatarstan), Cheboksary (Chuvashiya), Bryansk (Bryanskaya Oblast’), Ivanovo (Ivanovskaya Oblast’), Kursk (Kurskaya Oblast’), Tver' (Tverskaya Oblast’), Vladikavkaz (North Ossetia), Stavropol' (Stavropol’skiy Kray), Arkhangel'sk (Arkhangel’skaya Oblast’), Belgorod (Belgorodskaya Oblast’), Kaluga (Kaluzhskaya Oblast’), Orel (Orlovskaya Oblast’), Sochi (Krasnodarskiy Kray), Yoshkar-Ola (Mariy-El), Smolensk (Smolenskaya Oblast’), Podol'sk (Moskovskaya Oblast’), Murmansk (Murmanskaya Oblast’)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks