Today:
Sunrise: 08:57:14
|
Sunset: 16:41:00
|
Day Length: 7h 43m 46s
Time zone: Asia/Yekaterinburg, UTC +5 h.
Latitude: 57.14, Longitude: 65.53
Tyumenskaya Oblast’, Russia 
519 119 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Jan-01, Thursday | 09:16:39 | 12:41:21 | 16:06:04 | 6h 49m 25s |
| 2026-Jan-02, Friday | 09:16:19 | 12:41:49 | 16:07:20 | 6h 51m 1s |
| 2026-Jan-03, Saturday | 09:15:54 | 12:42:17 | 16:08:41 | 6h 52m 47s |
| 2026-Jan-04, Sunday | 09:15:25 | 12:42:45 | 16:10:04 | 6h 54m 39s |
| 2026-Jan-05, Monday | 09:14:51 | 12:43:12 | 16:11:32 | 6h 56m 41s |
| 2026-Jan-06, Tuesday | 09:14:14 | 12:43:38 | 16:13:02 | 6h 58m 48s |
| 2026-Jan-07, Wednesday | 09:13:32 | 12:44:04 | 16:14:36 | 7h 1m 4s |
| 2026-Jan-08, Thursday | 09:12:46 | 12:44:30 | 16:16:13 | 7h 3m 27s |
| 2026-Jan-09, Friday | 09:11:56 | 12:44:55 | 16:17:53 | 7h 5m 57s |
| 2026-Jan-10, Saturday | 09:11:03 | 12:45:19 | 16:19:36 | 7h 8m 33s |
| 2026-Jan-11, Sunday | 09:10:05 | 12:45:43 | 16:21:21 | 7h 11m 16s |
| 2026-Jan-12, Monday | 09:09:04 | 12:46:07 | 16:23:10 | 7h 14m 6s |
| 2026-Jan-13, Tuesday | 09:07:59 | 12:46:29 | 16:25:00 | 7h 17m 1s |
| 2026-Jan-14, Wednesday | 09:06:50 | 12:46:51 | 16:26:53 | 7h 20m 3s |
| 2026-Jan-15, Thursday | 09:05:38 | 12:47:13 | 16:28:48 | 7h 23m 10s |
| 2026-Jan-16, Friday | 09:04:22 | 12:47:34 | 16:30:46 | 7h 26m 24s |
| 2026-Jan-17, Saturday | 09:03:03 | 12:47:54 | 16:32:45 | 7h 29m 42s |
| 2026-Jan-18, Sunday | 09:01:40 | 12:48:13 | 16:34:46 | 7h 33m 6s |
| 2026-Jan-19, Monday | 09:00:15 | 12:48:32 | 16:36:49 | 7h 36m 34s |
| 2026-Jan-20, Tuesday | 08:58:46 | 12:48:50 | 16:38:54 | 7h 40m 8s |
| 2026-Jan-21, Wednesday | 08:57:14 | 12:49:07 | 16:41:00 | 7h 43m 46s |
| 2026-Jan-22, Thursday | 08:55:40 | 12:49:23 | 16:43:07 | 7h 47m 27s |
| 2026-Jan-23, Friday | 08:54:02 | 12:49:39 | 16:45:16 | 7h 51m 14s |
| 2026-Jan-24, Saturday | 08:52:22 | 12:49:54 | 16:47:26 | 7h 55m 4s |
| 2026-Jan-25, Sunday | 08:50:39 | 12:50:08 | 16:49:37 | 7h 58m 58s |
| 2026-Jan-26, Monday | 08:48:53 | 12:50:21 | 16:51:50 | 8h 2m 57s |
| 2026-Jan-27, Tuesday | 08:47:05 | 12:50:34 | 16:54:03 | 8h 6m 58s |
| 2026-Jan-28, Wednesday | 08:45:14 | 12:50:45 | 16:56:17 | 8h 11m 3s |
| 2026-Jan-29, Thursday | 08:43:21 | 12:50:56 | 16:58:31 | 8h 15m 10s |
| 2026-Jan-30, Friday | 08:41:26 | 12:51:06 | 17:00:47 | 8h 19m 21s |
| 2026-Jan-31, Saturday | 08:39:28 | 12:51:16 | 17:03:03 | 8h 23m 35s |
Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Magnitogorsk (Chelyabinskaya Oblast’), Surgut (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Nizhniy Tagil (Sverdlovskaya Oblast’), Kurgan (Kurganskaya Oblast’), Sterlitamak (Bashkortostan), Orsk (Orenburgskaya Oblast’), Nizhnevartovsk (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Zlatoust (Chelyabinskaya Oblast’), Kamensk-Ural'skiy (Sverdlovskaya Oblast’), Berezniki (Permskiy Kray), Miass (Chelyabinskaya Oblast’), Salavat (Bashkortostan), Nakhodka (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Pervoural'sk (Sverdlovskaya Oblast’), Neftekamsk (Bashkortostan), Tobol'sk (Tyumenskaya Oblast’), Nefteyugansk (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Noyabr'sk (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Oktyabr'skiy (Bashkortostan), Novotroitsk (Orenburgskaya Oblast’), Solikamsk (Permskiy Kray), Serov (Sverdlovskaya Oblast’), Novyy Urengoy (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Buzuluk (Orenburgskaya Oblast’), Troitsk (Chelyabinskaya Oblast’)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks