Today:
Sunrise: 07:05:10
|
Sunset: 18:15:56
|
Day Length: 11h 10m 46s
Time zone: Europe/Moscow, UTC +3 h.
Latitude: 55.7522, Longitude: 37.6155
Moskva, Russia 
10 452 000 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Mar-01, Sunday | 07:20:19 | 12:41:51 | 18:03:24 | 10h 43m 5s |
| 2026-Mar-02, Monday | 07:17:49 | 12:41:39 | 18:05:30 | 10h 47m 41s |
| 2026-Mar-03, Tuesday | 07:15:18 | 12:41:27 | 18:07:36 | 10h 52m 18s |
| 2026-Mar-04, Wednesday | 07:12:47 | 12:41:14 | 18:09:42 | 10h 56m 55s |
| 2026-Mar-05, Thursday | 07:10:15 | 12:41:01 | 18:11:47 | 11h 1m 32s |
| 2026-Mar-06, Friday | 07:07:43 | 12:40:47 | 18:13:52 | 11h 6m 9s |
| 2026-Mar-07, Saturday | 07:05:10 | 12:40:33 | 18:15:56 | 11h 10m 46s |
| 2026-Mar-08, Sunday | 07:02:36 | 12:40:19 | 18:18:01 | 11h 15m 25s |
| 2026-Mar-09, Monday | 07:00:02 | 12:40:04 | 18:20:05 | 11h 20m 3s |
| 2026-Mar-10, Tuesday | 06:57:28 | 12:39:48 | 18:22:09 | 11h 24m 41s |
| 2026-Mar-11, Wednesday | 06:54:53 | 12:39:33 | 18:24:12 | 11h 29m 19s |
| 2026-Mar-12, Thursday | 06:52:18 | 12:39:17 | 18:26:16 | 11h 33m 58s |
| 2026-Mar-13, Friday | 06:49:43 | 12:39:01 | 18:28:19 | 11h 38m 36s |
| 2026-Mar-14, Saturday | 06:47:07 | 12:38:44 | 18:30:22 | 11h 43m 15s |
| 2026-Mar-15, Sunday | 06:44:31 | 12:38:28 | 18:32:24 | 11h 47m 53s |
| 2026-Mar-16, Monday | 06:41:54 | 12:38:11 | 18:34:27 | 11h 52m 33s |
| 2026-Mar-17, Tuesday | 06:39:18 | 12:37:53 | 18:36:29 | 11h 57m 11s |
| 2026-Mar-18, Wednesday | 06:36:41 | 12:37:36 | 18:38:31 | 12h 1m 50s |
| 2026-Mar-19, Thursday | 06:34:04 | 12:37:19 | 18:40:33 | 12h 6m 29s |
| 2026-Mar-20, Friday | 06:31:27 | 12:37:01 | 18:42:35 | 12h 11m 8s |
| 2026-Mar-21, Saturday | 06:28:50 | 12:36:43 | 18:44:36 | 12h 15m 46s |
| 2026-Mar-22, Sunday | 06:26:13 | 12:36:25 | 18:46:38 | 12h 20m 25s |
| 2026-Mar-23, Monday | 06:23:36 | 12:36:07 | 18:48:39 | 12h 25m 3s |
| 2026-Mar-24, Tuesday | 06:20:59 | 12:35:49 | 18:50:40 | 12h 29m 41s |
| 2026-Mar-25, Wednesday | 06:18:21 | 12:35:31 | 18:52:41 | 12h 34m 20s |
| 2026-Mar-26, Thursday | 06:15:44 | 12:35:13 | 18:54:42 | 12h 38m 58s |
| 2026-Mar-27, Friday | 06:13:07 | 12:34:55 | 18:56:43 | 12h 43m 36s |
| 2026-Mar-28, Saturday | 06:10:30 | 12:34:37 | 18:58:44 | 12h 48m 14s |
| 2026-Mar-29, Sunday | 06:07:53 | 12:34:19 | 19:00:45 | 12h 52m 52s |
| 2026-Mar-30, Monday | 06:05:16 | 12:34:01 | 19:02:45 | 12h 57m 29s |
| 2026-Mar-31, Tuesday | 06:02:40 | 12:33:43 | 19:04:46 | 13h 2m 6s |
Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Makhachkala (Dagestan), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’), Lipetsk (Lipetskaya Oblast’), Penza (Penzenskaya Oblast’), Tula (Tul’skaya Oblast’), Naberezhnyye Chelny (Tatarstan), Cheboksary (Chuvashiya), Bryansk (Bryanskaya Oblast’), Ivanovo (Ivanovskaya Oblast’), Kursk (Kurskaya Oblast’), Tver' (Tverskaya Oblast’), Vladikavkaz (North Ossetia), Stavropol' (Stavropol’skiy Kray), Arkhangel'sk (Arkhangel’skaya Oblast’), Belgorod (Belgorodskaya Oblast’), Kaluga (Kaluzhskaya Oblast’), Orel (Orlovskaya Oblast’), Sochi (Krasnodarskiy Kray), Yoshkar-Ola (Mariy-El), Smolensk (Smolenskaya Oblast’), Podol'sk (Moskovskaya Oblast’), Murmansk (Murmanskaya Oblast’), Vladimir (Vladimirskaya Oblast’)
Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’), Tyumen' (Tyumenskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks