Permskiy Kray
Time zone: Asia/Yekaterinburg, UTC 5 h.
Latitude: 57.7333, Longitude: 56.3667
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:42:02 | 13:18:21 | 19:54:41 | 13h 12m 39s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:39:15 | 13:18:04 | 19:56:53 | 13h 17m 38s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:36:28 | 13:17:46 | 19:59:04 | 13h 22m 36s |
2025-Apr-04, Friday | 06:33:41 | 13:17:29 | 20:01:16 | 13h 27m 35s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:30:55 | 13:17:11 | 20:03:28 | 13h 32m 33s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:28:09 | 13:16:54 | 20:05:40 | 13h 37m 31s |
2025-Apr-07, Monday | 06:25:23 | 13:16:38 | 20:07:52 | 13h 42m 29s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:22:38 | 13:16:21 | 20:10:04 | 13h 47m 26s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:19:53 | 13:16:05 | 20:12:16 | 13h 52m 23s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:17:08 | 13:15:48 | 20:14:28 | 13h 57m 20s |
2025-Apr-11, Friday | 06:14:24 | 13:15:33 | 20:16:41 | 14h 2m 17s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:11:41 | 13:15:17 | 20:18:53 | 14h 7m 12s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:08:58 | 13:15:02 | 20:21:06 | 14h 12m 8s |
2025-Apr-14, Monday | 06:06:16 | 13:14:47 | 20:23:18 | 14h 17m 2s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:03:34 | 13:14:32 | 20:25:31 | 14h 21m 57s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:00:53 | 13:14:18 | 20:27:43 | 14h 26m 50s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:58:13 | 13:14:04 | 20:29:56 | 14h 31m 43s |
2025-Apr-18, Friday | 05:55:33 | 13:13:51 | 20:32:09 | 14h 36m 36s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:52:54 | 13:13:38 | 20:34:22 | 14h 41m 28s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:50:16 | 13:13:25 | 20:36:34 | 14h 46m 18s |
2025-Apr-21, Monday | 05:47:39 | 13:13:13 | 20:38:47 | 14h 51m 8s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:45:02 | 13:13:01 | 20:41:00 | 14h 55m 58s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:42:27 | 13:12:50 | 20:43:13 | 15h 0m 46s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:39:52 | 13:12:39 | 20:45:26 | 15h 5m 34s |
2025-Apr-25, Friday | 05:37:19 | 13:12:29 | 20:47:39 | 15h 10m 20s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:34:46 | 13:12:19 | 20:49:51 | 15h 15m 5s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:32:15 | 13:12:09 | 20:52:04 | 15h 19m 49s |
2025-Apr-28, Monday | 05:29:45 | 13:12:01 | 20:54:16 | 15h 24m 31s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:27:16 | 13:11:52 | 20:56:29 | 15h 29m 13s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:24:48 | 13:11:44 | 20:58:41 | 15h 33m 53s |
Moscow, (Moskva) Saint Petersburg, (Sankt-Peterburg) Novosibirsk, (Novosibirskaya Oblast’) Yekaterinburg, (Sverdlovskaya Oblast’) Nizhniy Novgorod, (Nizhegorodskaya Oblast’) Samara, (Samarskaya Oblast’) Omsk, (Omskaya Oblast’) Kazan', (Tatarstan) Chelyabinsk, (Chelyabinskaya Oblast’) Rostov-na-Donu, (Rostovskaya Oblast’) Ufa, (Bashkortostan) Perm', (Permskiy Kray) Volgograd, (Volgogradskaya Oblast’) Krasnoyarsk, (Krasnoyarskiy Kray) Voronezh, (Voronezhskaya Oblast’) Saratov, (Saratovskaya Oblast’) Tol'yatti, (Samarskaya Oblast’) Krasnodar, (Krasnodarskiy Kray) Ul'yanovsk, (Ul’yanovskaya Oblast’) Izhevsk, (Udmurtiya) Yaroslavl', (Yaroslavskaya Oblast’) Barnaul, (Altayskiy Kray) Vladivostok, (Primorskiy Kray) Irkutsk, (Irkutskaya Oblast’) Khabarovsk, (Khabarovskiy Kray) Makhachkala, (Dagestan) Orenburg, (Orenburgskaya Oblast’) Novokuznetsk, (Kemerovskaya Oblast’) Tomsk, (Tomskaya Oblast’) Ryazan', (Ryazanskaya Oblast’)
What time is it in Staraya Bershet' now