☁️ Low chance of a spectacular sunset.
Moskovskaya Oblast’
Current temperature 11 ° C
Patchy rain nearby
Time zone: Europe/Moscow, UTC 3 h.
Latitude: 55.92, Longitude: 37.477
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
---|---|---|---|---|
2025-Jul-01, Tuesday | 03:49:21 | 12:34:01 | 21:18:41 | 17h 29m 20s |
2025-Jul-02, Wednesday | 03:50:13 | 12:34:12 | 21:18:11 | 17h 27m 58s |
2025-Jul-03, Thursday | 03:51:09 | 12:34:24 | 21:17:38 | 17h 26m 29s |
2025-Jul-04, Friday | 03:52:08 | 12:34:34 | 21:17:00 | 17h 24m 52s |
2025-Jul-05, Saturday | 03:53:11 | 12:34:45 | 21:16:19 | 17h 23m 8s |
2025-Jul-06, Sunday | 03:54:16 | 12:34:55 | 21:15:34 | 17h 21m 18s |
2025-Jul-07, Monday | 03:55:24 | 12:35:04 | 21:14:45 | 17h 19m 21s |
2025-Jul-08, Tuesday | 03:56:35 | 12:35:14 | 21:13:53 | 17h 17m 18s |
2025-Jul-09, Wednesday | 03:57:48 | 12:35:23 | 21:12:57 | 17h 15m 9s |
2025-Jul-10, Thursday | 03:59:05 | 12:35:31 | 21:11:58 | 17h 12m 53s |
2025-Jul-11, Friday | 04:00:24 | 12:35:39 | 21:10:55 | 17h 10m 31s |
2025-Jul-12, Saturday | 04:01:45 | 12:35:47 | 21:09:49 | 17h 8m 4s |
2025-Jul-13, Sunday | 04:03:09 | 12:35:54 | 21:08:39 | 17h 5m 30s |
2025-Jul-14, Monday | 04:04:35 | 12:36:01 | 21:07:27 | 17h 2m 52s |
2025-Jul-15, Tuesday | 04:06:03 | 12:36:07 | 21:06:11 | 17h 0m 8s |
2025-Jul-16, Wednesday | 04:07:33 | 12:36:13 | 21:04:52 | 16h 57m 19s |
2025-Jul-17, Thursday | 04:09:06 | 12:36:18 | 21:03:30 | 16h 54m 24s |
2025-Jul-18, Friday | 04:10:40 | 12:36:22 | 21:02:05 | 16h 51m 25s |
2025-Jul-19, Saturday | 04:12:16 | 12:36:26 | 21:00:37 | 16h 48m 21s |
2025-Jul-20, Sunday | 04:13:53 | 12:36:30 | 20:59:06 | 16h 45m 13s |
2025-Jul-21, Monday | 04:15:32 | 12:36:33 | 20:57:33 | 16h 42m 1s |
2025-Jul-22, Tuesday | 04:17:13 | 12:36:35 | 20:55:57 | 16h 38m 44s |
2025-Jul-23, Wednesday | 04:18:55 | 12:36:37 | 20:54:19 | 16h 35m 24s |
2025-Jul-24, Thursday | 04:20:39 | 12:36:38 | 20:52:37 | 16h 31m 58s |
2025-Jul-25, Friday | 04:22:23 | 12:36:39 | 20:50:54 | 16h 28m 31s |
2025-Jul-26, Saturday | 04:24:09 | 12:36:39 | 20:49:08 | 16h 24m 59s |
2025-Jul-27, Sunday | 04:25:57 | 12:36:38 | 20:47:20 | 16h 21m 23s |
2025-Jul-28, Monday | 04:27:45 | 12:36:37 | 20:45:29 | 16h 17m 44s |
2025-Jul-29, Tuesday | 04:29:34 | 12:36:35 | 20:43:37 | 16h 14m 3s |
2025-Jul-30, Wednesday | 04:31:24 | 12:36:33 | 20:41:42 | 16h 10m 18s |
2025-Jul-31, Thursday | 04:33:14 | 12:36:30 | 20:39:45 | 16h 6m 31s |
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Makhachkala (Dagestan), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’), Lipetsk (Lipetskaya Oblast’), Penza (Penzenskaya Oblast’), Tula (Tul’skaya Oblast’), Naberezhnyye Chelny (Tatarstan), Cheboksary (Chuvashiya), Bryansk (Bryanskaya Oblast’), Ivanovo (Ivanovskaya Oblast’), Kursk (Kurskaya Oblast’), Tver' (Tverskaya Oblast’), Vladikavkaz (North Ossetia), Stavropol' (Stavropol’skiy Kray), Arkhangel'sk (Arkhangel’skaya Oblast’), Belgorod (Belgorodskaya Oblast’), Kaluga (Kaluzhskaya Oblast’), Orel (Orlovskaya Oblast’), Sochi (Krasnodarskiy Kray), Yoshkar-Ola (Mariy-El), Smolensk (Smolenskaya Oblast’), Podol'sk (Moskovskaya Oblast’), Murmansk (Murmanskaya Oblast’)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks