| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Apr-01, Wednesday | 06:03:34 | 12:35:30 | 19:07:27 | 13h 3m 53s |
| 2026-Apr-02, Thursday | 06:01:04 | 12:35:12 | 19:09:21 | 13h 8m 17s |
| 2026-Apr-03, Friday | 05:58:34 | 12:34:55 | 19:11:15 | 13h 12m 41s |
| 2026-Apr-04, Saturday | 05:56:05 | 12:34:37 | 19:13:10 | 13h 17m 5s |
| 2026-Apr-05, Sunday | 05:53:36 | 12:34:20 | 19:15:04 | 13h 21m 28s |
| 2026-Apr-06, Monday | 05:51:08 | 12:34:03 | 19:16:58 | 13h 25m 50s |
| 2026-Apr-07, Tuesday | 05:48:40 | 12:33:46 | 19:18:53 | 13h 30m 13s |
| 2026-Apr-08, Wednesday | 05:46:12 | 12:33:29 | 19:20:47 | 13h 34m 35s |
| 2026-Apr-09, Thursday | 05:43:45 | 12:33:13 | 19:22:41 | 13h 38m 56s |
| 2026-Apr-10, Friday | 05:41:18 | 12:32:57 | 19:24:36 | 13h 43m 18s |
| 2026-Apr-11, Saturday | 05:38:52 | 12:32:41 | 19:26:30 | 13h 47m 38s |
| 2026-Apr-12, Sunday | 05:36:26 | 12:32:25 | 19:28:24 | 13h 51m 58s |
| 2026-Apr-13, Monday | 05:34:01 | 12:32:10 | 19:30:19 | 13h 56m 18s |
| 2026-Apr-14, Tuesday | 05:31:37 | 12:31:55 | 19:32:13 | 14h 0m 36s |
| 2026-Apr-15, Wednesday | 05:29:13 | 12:31:40 | 19:34:08 | 14h 4m 55s |
| 2026-Apr-16, Thursday | 05:26:50 | 12:31:26 | 19:36:02 | 14h 9m 12s |
| 2026-Apr-17, Friday | 05:24:28 | 12:31:12 | 19:37:56 | 14h 13m 28s |
| 2026-Apr-18, Saturday | 05:22:07 | 12:30:59 | 19:39:51 | 14h 17m 44s |
| 2026-Apr-19, Sunday | 05:19:46 | 12:30:46 | 19:41:45 | 14h 21m 59s |
| 2026-Apr-20, Monday | 05:17:26 | 12:30:33 | 19:43:40 | 14h 26m 14s |
| 2026-Apr-21, Tuesday | 05:15:07 | 12:30:21 | 19:45:34 | 14h 30m 27s |
| 2026-Apr-22, Wednesday | 05:12:49 | 12:30:09 | 19:47:28 | 14h 34m 39s |
| 2026-Apr-23, Thursday | 05:10:32 | 12:29:57 | 19:49:22 | 14h 38m 50s |
| 2026-Apr-24, Friday | 05:08:16 | 12:29:47 | 19:51:17 | 14h 43m 1s |
| 2026-Apr-25, Saturday | 05:06:02 | 12:29:36 | 19:53:11 | 14h 47m 9s |
| 2026-Apr-26, Sunday | 05:03:48 | 12:29:26 | 19:55:04 | 14h 51m 16s |
| 2026-Apr-27, Monday | 05:01:35 | 12:29:17 | 19:56:58 | 14h 55m 23s |
| 2026-Apr-28, Tuesday | 04:59:24 | 12:29:08 | 19:58:52 | 14h 59m 28s |
| 2026-Apr-29, Wednesday | 04:57:13 | 12:28:59 | 20:00:45 | 15h 3m 32s |
| 2026-Apr-30, Thursday | 04:55:05 | 12:28:51 | 20:02:38 | 15h 7m 33s |
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Makhachkala (Dagestan), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’), Lipetsk (Lipetskaya Oblast’), Penza (Penzenskaya Oblast’), Tula (Tul’skaya Oblast’), Naberezhnyye Chelny (Tatarstan), Cheboksary (Chuvashiya), Bryansk (Bryanskaya Oblast’), Ivanovo (Ivanovskaya Oblast’), Kursk (Kurskaya Oblast’), Tver' (Tverskaya Oblast’), Vladikavkaz (North Ossetia), Stavropol' (Stavropol’skiy Kray), Arkhangel'sk (Arkhangel’skaya Oblast’), Belgorod (Belgorodskaya Oblast’), Kaluga (Kaluzhskaya Oblast’), Orel (Orlovskaya Oblast’), Sochi (Krasnodarskiy Kray), Yoshkar-Ola (Mariy-El), Smolensk (Smolenskaya Oblast’), Podol'sk (Moskovskaya Oblast’), Murmansk (Murmanskaya Oblast’)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
*Calculation of distances from capital to capital
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks