Today:
Sunrise: 09:19:39
|
Sunset: 17:13:36
|
Day Length: 7h 53m 57s
Time zone: Asia/Yekaterinburg, UTC +5 h.
Latitude: 51.1603, Longitude: 54.9999
Orenburgskaya Oblast’, Russia 
27 419 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Dec-01, Monday | 09:01:51 | 13:09:03 | 17:16:14 | 8h 14m 23s |
| 2025-Dec-02, Tuesday | 09:03:12 | 13:09:26 | 17:15:39 | 8h 12m 27s |
| 2025-Dec-03, Wednesday | 09:04:32 | 13:09:49 | 17:15:07 | 8h 10m 35s |
| 2025-Dec-04, Thursday | 09:05:49 | 13:10:13 | 17:14:37 | 8h 8m 48s |
| 2025-Dec-05, Friday | 09:07:04 | 13:10:38 | 17:14:11 | 8h 7m 7s |
| 2025-Dec-06, Saturday | 09:08:17 | 13:11:03 | 17:13:49 | 8h 5m 32s |
| 2025-Dec-07, Sunday | 09:09:28 | 13:11:29 | 17:13:29 | 8h 4m 1s |
| 2025-Dec-08, Monday | 09:10:37 | 13:11:55 | 17:13:13 | 8h 2m 36s |
| 2025-Dec-09, Tuesday | 09:11:43 | 13:12:21 | 17:13:00 | 8h 1m 17s |
| 2025-Dec-10, Wednesday | 09:12:46 | 13:12:49 | 17:12:51 | 8h 0m 5s |
| 2025-Dec-11, Thursday | 09:13:48 | 13:13:16 | 17:12:45 | 7h 58m 57s |
| 2025-Dec-12, Friday | 09:14:46 | 13:13:44 | 17:12:42 | 7h 57m 56s |
| 2025-Dec-13, Saturday | 09:15:42 | 13:14:12 | 17:12:42 | 7h 57m 0s |
| 2025-Dec-14, Sunday | 09:16:35 | 13:14:41 | 17:12:46 | 7h 56m 11s |
| 2025-Dec-15, Monday | 09:17:25 | 13:15:09 | 17:12:53 | 7h 55m 28s |
| 2025-Dec-16, Tuesday | 09:18:13 | 13:15:38 | 17:13:04 | 7h 54m 51s |
| 2025-Dec-17, Wednesday | 09:18:57 | 13:16:08 | 17:13:18 | 7h 54m 21s |
| 2025-Dec-18, Thursday | 09:19:39 | 13:16:37 | 17:13:36 | 7h 53m 57s |
| 2025-Dec-19, Friday | 09:20:17 | 13:17:07 | 17:13:56 | 7h 53m 39s |
| 2025-Dec-20, Saturday | 09:20:53 | 13:17:36 | 17:14:20 | 7h 53m 27s |
| 2025-Dec-21, Sunday | 09:21:25 | 13:18:06 | 17:14:48 | 7h 53m 23s |
| 2025-Dec-22, Monday | 09:21:54 | 13:18:36 | 17:15:18 | 7h 53m 24s |
| 2025-Dec-23, Tuesday | 09:22:20 | 13:19:06 | 17:15:52 | 7h 53m 32s |
| 2025-Dec-24, Wednesday | 09:22:43 | 13:19:36 | 17:16:29 | 7h 53m 46s |
| 2025-Dec-25, Thursday | 09:23:02 | 13:20:06 | 17:17:09 | 7h 54m 7s |
| 2025-Dec-26, Friday | 09:23:18 | 13:20:35 | 17:17:52 | 7h 54m 34s |
| 2025-Dec-27, Saturday | 09:23:31 | 13:21:05 | 17:18:38 | 7h 55m 7s |
| 2025-Dec-28, Sunday | 09:23:41 | 13:21:34 | 17:19:28 | 7h 55m 47s |
| 2025-Dec-29, Monday | 09:23:47 | 13:22:03 | 17:20:20 | 7h 56m 33s |
| 2025-Dec-30, Tuesday | 09:23:50 | 13:22:32 | 17:21:15 | 7h 57m 25s |
| 2025-Dec-31, Wednesday | 09:23:49 | 13:23:01 | 17:22:13 | 7h 58m 24s |
Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Tyumen' (Tyumenskaya Oblast’), Magnitogorsk (Chelyabinskaya Oblast’), Surgut (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Nizhniy Tagil (Sverdlovskaya Oblast’), Kurgan (Kurganskaya Oblast’), Sterlitamak (Bashkortostan), Orsk (Orenburgskaya Oblast’), Nizhnevartovsk (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Zlatoust (Chelyabinskaya Oblast’), Kamensk-Ural'skiy (Sverdlovskaya Oblast’), Berezniki (Permskiy Kray), Miass (Chelyabinskaya Oblast’), Salavat (Bashkortostan), Nakhodka (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Pervoural'sk (Sverdlovskaya Oblast’), Neftekamsk (Bashkortostan), Tobol'sk (Tyumenskaya Oblast’), Nefteyugansk (Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra), Noyabr'sk (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Oktyabr'skiy (Bashkortostan), Novotroitsk (Orenburgskaya Oblast’), Solikamsk (Permskiy Kray), Serov (Sverdlovskaya Oblast’), Novyy Urengoy (Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug), Buzuluk (Orenburgskaya Oblast’)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks