Azad Kashmir
Time zone: Asia/Kolkata, UTC 5.5 h.
Latitude: 34.7901, Longitude: 74.4087
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:19:01 | 12:36:12 | 18:53:23 | 12h 34m 22s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:17:39 | 12:35:55 | 18:54:10 | 12h 36m 31s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:16:16 | 12:35:37 | 18:54:57 | 12h 38m 41s |
2025-Apr-04, Friday | 06:14:54 | 12:35:20 | 18:55:45 | 12h 40m 51s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:13:33 | 12:35:02 | 18:56:32 | 12h 42m 59s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:12:11 | 12:34:45 | 18:57:19 | 12h 45m 8s |
2025-Apr-07, Monday | 06:10:50 | 12:34:28 | 18:58:06 | 12h 47m 16s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:09:30 | 12:34:12 | 18:58:54 | 12h 49m 24s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:08:10 | 12:33:55 | 18:59:41 | 12h 51m 31s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:06:50 | 12:33:39 | 19:00:28 | 12h 53m 38s |
2025-Apr-11, Friday | 06:05:31 | 12:33:23 | 19:01:16 | 12h 55m 45s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:04:12 | 12:33:08 | 19:02:03 | 12h 57m 51s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:02:54 | 12:32:52 | 19:02:51 | 12h 59m 57s |
2025-Apr-14, Monday | 06:01:37 | 12:32:38 | 19:03:39 | 13h 2m 2s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:00:20 | 12:32:23 | 19:04:26 | 13h 4m 6s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:59:04 | 12:32:09 | 19:05:14 | 13h 6m 10s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:57:48 | 12:31:55 | 19:06:02 | 13h 8m 14s |
2025-Apr-18, Friday | 05:56:33 | 12:31:41 | 19:06:50 | 13h 10m 17s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:55:19 | 12:31:28 | 19:07:38 | 13h 12m 19s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:54:06 | 12:31:16 | 19:08:26 | 13h 14m 20s |
2025-Apr-21, Monday | 05:52:53 | 12:31:04 | 19:09:14 | 13h 16m 21s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:51:42 | 12:30:52 | 19:10:02 | 13h 18m 20s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:50:31 | 12:30:40 | 19:10:50 | 13h 20m 19s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:49:21 | 12:30:30 | 19:11:38 | 13h 22m 17s |
2025-Apr-25, Friday | 05:48:12 | 12:30:19 | 19:12:27 | 13h 24m 15s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:47:04 | 12:30:09 | 19:13:15 | 13h 26m 11s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:45:56 | 12:30:00 | 19:14:03 | 13h 28m 7s |
2025-Apr-28, Monday | 05:44:50 | 12:29:51 | 19:14:52 | 13h 30m 2s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:43:45 | 12:29:43 | 19:15:40 | 13h 31m 55s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:42:41 | 12:29:35 | 19:16:28 | 13h 33m 47s |
Karachi, (Sindh) Lahore, (Punjab) Faisalabad, (Punjab) Saidu Sharif, (Khyber Pakhtunkhwa) Rawalpindi, (Punjab) Multan, (Punjab) Gujranwala, (Punjab) Hyderabad City, (Sindh) Peshawar, (Khyber Pakhtunkhwa) Abbottabad, (Khyber Pakhtunkhwa) Islamabad, (Islāmābād) Quetta, (Balochistān) Bannu, (Khyber Pakhtunkhwa) Bahawalpur, (Punjab) Sargodha, (Punjab) Sialkot City, (Punjab) Sukkur, (Sindh) Larkana, (Sindh) Shekhupura, (Punjab) Mirpur Khas, (Sindh) Rahimyar Khan, (Punjab) Kohat, (Khyber Pakhtunkhwa) Jhang City, (Punjab) Gujrat, (Punjab) Mardan, (Khyber Pakhtunkhwa) Kasur, (Punjab) Dera Ghazi Khan, (Punjab) Sahiwal, (Punjab) Nawabshah, (Sindh) Okara, (Punjab)
What time is it in Yagoban now