Uusimaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.
Latitude: 60.2297, Longitude: 24.75
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:44:37 | 13:24:48 | 20:04:59 | 13h 20m 22s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:41:34 | 13:24:30 | 20:07:27 | 13h 25m 53s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:38:31 | 13:24:13 | 20:09:55 | 13h 31m 24s |
2025-Apr-04, Friday | 06:35:28 | 13:23:55 | 20:12:23 | 13h 36m 55s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:32:25 | 13:23:38 | 20:14:51 | 13h 42m 26s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:29:23 | 13:23:21 | 20:17:19 | 13h 47m 56s |
2025-Apr-07, Monday | 06:26:21 | 13:23:04 | 20:19:47 | 13h 53m 26s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:23:19 | 13:22:47 | 20:22:16 | 13h 58m 57s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:20:18 | 13:22:31 | 20:24:44 | 14h 4m 26s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:17:17 | 13:22:15 | 20:27:13 | 14h 9m 56s |
2025-Apr-11, Friday | 06:14:17 | 13:21:59 | 20:29:42 | 14h 15m 25s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:11:17 | 13:21:44 | 20:32:11 | 14h 20m 54s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:08:17 | 13:21:29 | 20:34:40 | 14h 26m 23s |
2025-Apr-14, Monday | 06:05:18 | 13:21:14 | 20:37:09 | 14h 31m 51s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:02:19 | 13:20:59 | 20:39:39 | 14h 37m 20s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:59:21 | 13:20:45 | 20:42:09 | 14h 42m 48s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:56:24 | 13:20:31 | 20:44:39 | 14h 48m 15s |
2025-Apr-18, Friday | 05:53:27 | 13:20:18 | 20:47:09 | 14h 53m 42s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:50:30 | 13:20:05 | 20:49:39 | 14h 59m 9s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:47:35 | 13:19:52 | 20:52:09 | 15h 4m 34s |
2025-Apr-21, Monday | 05:44:40 | 13:19:40 | 20:54:40 | 15h 10m 0s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:41:46 | 13:19:28 | 20:57:10 | 15h 15m 24s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:38:53 | 13:19:17 | 20:59:41 | 15h 20m 48s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:36:00 | 13:19:06 | 21:02:12 | 15h 26m 12s |
2025-Apr-25, Friday | 05:33:09 | 13:18:56 | 21:04:43 | 15h 31m 34s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:30:18 | 13:18:46 | 21:07:14 | 15h 36m 56s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:27:28 | 13:18:37 | 21:09:45 | 15h 42m 17s |
2025-Apr-28, Monday | 05:24:40 | 13:18:28 | 21:12:16 | 15h 47m 36s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:21:52 | 13:18:20 | 21:14:47 | 15h 52m 55s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:19:06 | 13:18:12 | 21:17:18 | 15h 58m 12s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Grondal now