Sunrise and Sunset times in Turku, Finland

Turku

Finland,

Varsinais-Suomi

Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.

Latitude: 60.4539, Longitude: 22.255


175 945 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:54:13 13:34:47 20:15:20 13h 21m 7s
2025-Apr-02, Wednesday 06:51:08 13:34:29 20:17:50 13h 26m 42s
2025-Apr-03, Thursday 06:48:04 13:34:11 20:20:19 13h 32m 15s
2025-Apr-04, Friday 06:44:59 13:33:54 20:22:48 13h 37m 49s
2025-Apr-05, Saturday 06:41:55 13:33:37 20:25:18 13h 43m 23s
2025-Apr-06, Sunday 06:38:51 13:33:20 20:27:48 13h 48m 57s
2025-Apr-07, Monday 06:35:48 13:33:03 20:30:18 13h 54m 30s
2025-Apr-08, Tuesday 06:32:45 13:32:46 20:32:48 14h 0m 3s
2025-Apr-09, Wednesday 06:29:42 13:32:30 20:35:18 14h 5m 36s
2025-Apr-10, Thursday 06:26:39 13:32:14 20:37:48 14h 11m 9s
2025-Apr-11, Friday 06:23:37 13:31:58 20:40:19 14h 16m 42s
2025-Apr-12, Saturday 06:20:35 13:31:42 20:42:50 14h 22m 15s
2025-Apr-13, Sunday 06:17:34 13:31:27 20:45:20 14h 27m 46s
2025-Apr-14, Monday 06:14:33 13:31:12 20:47:52 14h 33m 19s
2025-Apr-15, Tuesday 06:11:33 13:30:58 20:50:23 14h 38m 50s
2025-Apr-16, Wednesday 06:08:33 13:30:44 20:52:54 14h 44m 21s
2025-Apr-17, Thursday 06:05:34 13:30:30 20:55:26 14h 49m 52s
2025-Apr-18, Friday 06:02:35 13:30:16 20:57:58 14h 55m 23s
2025-Apr-19, Saturday 05:59:37 13:30:03 21:00:30 15h 0m 53s
2025-Apr-20, Sunday 05:56:40 13:29:51 21:03:02 15h 6m 22s
2025-Apr-21, Monday 05:53:43 13:29:39 21:05:34 15h 11m 51s
2025-Apr-22, Tuesday 05:50:47 13:29:27 21:08:06 15h 17m 19s
2025-Apr-23, Wednesday 05:47:52 13:29:16 21:10:39 15h 22m 47s
2025-Apr-24, Thursday 05:44:58 13:29:05 21:13:12 15h 28m 14s
2025-Apr-25, Friday 05:42:05 13:28:55 21:15:44 15h 33m 39s
2025-Apr-26, Saturday 05:39:12 13:28:45 21:18:17 15h 39m 5s
2025-Apr-27, Sunday 05:36:21 13:28:35 21:20:50 15h 44m 29s
2025-Apr-28, Monday 05:33:30 13:28:27 21:23:23 15h 49m 53s
2025-Apr-29, Tuesday 05:30:41 13:28:18 21:25:56 15h 55m 15s
2025-Apr-30, Wednesday 05:27:52 13:28:11 21:28:29 16h 0m 37s

Turku on Finland map:

Other cities

Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Hoyttinen, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)

What time is it in Turku now

©MyBreeze 2024 - 2025.