Sunrise and Sunset times in Kemijarvi, Finland

Kemijarvi

Finland,

Lappi

Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.

Latitude: 66.6667, Longitude: 27.4167


8 883 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:21:10 13:14:08 20:07:06 13h 45m 56s
2025-Apr-02, Wednesday 06:17:10 13:13:50 20:10:30 13h 53m 20s
2025-Apr-03, Thursday 06:13:10 13:13:33 20:13:55 14h 0m 45s
2025-Apr-04, Friday 06:09:10 13:13:15 20:17:20 14h 8m 10s
2025-Apr-05, Saturday 06:05:10 13:12:58 20:20:46 14h 15m 36s
2025-Apr-06, Sunday 06:01:09 13:12:41 20:24:13 14h 23m 4s
2025-Apr-07, Monday 05:57:08 13:12:24 20:27:40 14h 30m 32s
2025-Apr-08, Tuesday 05:53:07 13:12:08 20:31:08 14h 38m 1s
2025-Apr-09, Wednesday 05:49:06 13:11:51 20:34:37 14h 45m 31s
2025-Apr-10, Thursday 05:45:04 13:11:35 20:38:06 14h 53m 2s
2025-Apr-11, Friday 05:41:03 13:11:19 20:41:36 15h 0m 33s
2025-Apr-12, Saturday 05:37:01 13:11:04 20:45:07 15h 8m 6s
2025-Apr-13, Sunday 05:32:59 13:10:49 20:48:39 15h 15m 40s
2025-Apr-14, Monday 05:28:56 13:10:34 20:52:11 15h 23m 15s
2025-Apr-15, Tuesday 05:24:53 13:10:19 20:55:45 15h 30m 52s
2025-Apr-16, Wednesday 05:20:50 13:10:05 20:59:20 15h 38m 30s
2025-Apr-17, Thursday 05:16:47 13:09:51 21:02:55 15h 46m 8s
2025-Apr-18, Friday 05:12:43 13:09:38 21:06:32 15h 53m 49s
2025-Apr-19, Saturday 05:08:39 13:09:25 21:10:10 16h 1m 31s
2025-Apr-20, Sunday 05:04:35 13:09:12 21:13:49 16h 9m 14s
2025-Apr-21, Monday 05:00:30 13:09:00 21:17:30 16h 17m 0s
2025-Apr-22, Tuesday 04:56:25 13:08:48 21:21:11 16h 24m 46s
2025-Apr-23, Wednesday 04:52:20 13:08:37 21:24:54 16h 32m 34s
2025-Apr-24, Thursday 04:48:14 13:08:26 21:28:38 16h 40m 24s
2025-Apr-25, Friday 04:44:08 13:08:16 21:32:24 16h 48m 16s
2025-Apr-26, Saturday 04:40:01 13:08:06 21:36:11 16h 56m 10s
2025-Apr-27, Sunday 04:35:54 13:07:57 21:40:00 17h 4m 6s
2025-Apr-28, Monday 04:31:46 13:07:48 21:43:50 17h 12m 4s
2025-Apr-29, Tuesday 04:27:38 13:07:40 21:47:41 17h 20m 3s
2025-Apr-30, Wednesday 04:23:29 13:07:32 21:51:34 17h 28m 5s

Kemijarvi on Finland map:

Other cities

Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Hoyttinen, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)

What time is it in Kemijarvi now

©MyBreeze 2024 - 2025.