Åland
Time zone: Europe/Mariehamn, UTC 3 h.
Latitude: 60.3, Longitude: 19.9833
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:03:32 | 13:43:52 | 20:24:12 | 13h 20m 40s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:00:28 | 13:43:34 | 20:26:40 | 13h 26m 12s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:57:25 | 13:43:16 | 20:29:08 | 13h 31m 43s |
2025-Apr-04, Friday | 06:54:21 | 13:42:59 | 20:31:37 | 13h 37m 16s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:51:18 | 13:42:42 | 20:34:05 | 13h 42m 47s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:48:16 | 13:42:25 | 20:36:34 | 13h 48m 18s |
2025-Apr-07, Monday | 06:45:13 | 13:42:08 | 20:39:03 | 13h 53m 50s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:42:11 | 13:41:51 | 20:41:32 | 13h 59m 21s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:39:09 | 13:41:35 | 20:44:01 | 14h 4m 52s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:36:08 | 13:41:19 | 20:46:30 | 14h 10m 22s |
2025-Apr-11, Friday | 06:33:07 | 13:41:03 | 20:48:59 | 14h 15m 52s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:30:06 | 13:40:48 | 20:51:29 | 14h 21m 23s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:27:06 | 13:40:32 | 20:53:59 | 14h 26m 53s |
2025-Apr-14, Monday | 06:24:06 | 13:40:17 | 20:56:29 | 14h 32m 23s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:21:07 | 13:40:03 | 20:58:59 | 14h 37m 52s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:18:09 | 13:39:49 | 21:01:29 | 14h 43m 20s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:15:10 | 13:39:35 | 21:03:59 | 14h 48m 49s |
2025-Apr-18, Friday | 06:12:13 | 13:39:22 | 21:06:30 | 14h 54m 17s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:09:16 | 13:39:09 | 21:09:01 | 14h 59m 45s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:06:20 | 13:38:56 | 21:11:32 | 15h 5m 12s |
2025-Apr-21, Monday | 06:03:25 | 13:38:44 | 21:14:03 | 15h 10m 38s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:00:30 | 13:38:32 | 21:16:34 | 15h 16m 4s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:57:36 | 13:38:21 | 21:19:05 | 15h 21m 29s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:54:43 | 13:38:10 | 21:21:37 | 15h 26m 54s |
2025-Apr-25, Friday | 05:51:51 | 13:38:00 | 21:24:08 | 15h 32m 17s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:49:00 | 13:37:50 | 21:26:40 | 15h 37m 40s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:46:10 | 13:37:41 | 21:29:11 | 15h 43m 1s |
2025-Apr-28, Monday | 05:43:21 | 13:37:32 | 21:31:43 | 15h 48m 22s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:40:32 | 13:37:23 | 21:34:14 | 15h 53m 42s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:37:45 | 13:37:16 | 21:36:46 | 15h 59m 1s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Odkarby now