Uusimaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 2 h.
Latitude: 60.25, Longitude: 24.6
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 09:25:43 | 12:25:15 | 15:24:47 | 5h 59m 4s |
2025-Jan-02, Thursday | 09:25:09 | 12:25:43 | 15:26:17 | 6h 1m 8s |
2025-Jan-03, Friday | 09:24:29 | 12:26:10 | 15:27:52 | 6h 3m 23s |
2025-Jan-04, Saturday | 09:23:44 | 12:26:38 | 15:29:31 | 6h 5m 47s |
2025-Jan-05, Sunday | 09:22:54 | 12:27:04 | 15:31:15 | 6h 8m 21s |
2025-Jan-06, Monday | 09:22:00 | 12:27:31 | 15:33:02 | 6h 11m 2s |
2025-Jan-07, Tuesday | 09:21:00 | 12:27:57 | 15:34:53 | 6h 13m 53s |
2025-Jan-08, Wednesday | 09:19:56 | 12:28:22 | 15:36:48 | 6h 16m 52s |
2025-Jan-09, Thursday | 09:18:47 | 12:28:47 | 15:38:47 | 6h 20m 0s |
2025-Jan-10, Friday | 09:17:34 | 12:29:11 | 15:40:49 | 6h 23m 15s |
2025-Jan-11, Saturday | 09:16:16 | 12:29:35 | 15:42:54 | 6h 26m 38s |
2025-Jan-12, Sunday | 09:14:54 | 12:29:58 | 15:45:02 | 6h 30m 8s |
2025-Jan-13, Monday | 09:13:28 | 12:30:21 | 15:47:13 | 6h 33m 45s |
2025-Jan-14, Tuesday | 09:11:58 | 12:30:43 | 15:49:27 | 6h 37m 29s |
2025-Jan-15, Wednesday | 09:10:24 | 12:31:04 | 15:51:43 | 6h 41m 19s |
2025-Jan-16, Thursday | 09:08:46 | 12:31:24 | 15:54:02 | 6h 45m 16s |
2025-Jan-17, Friday | 09:07:05 | 12:31:44 | 15:56:23 | 6h 49m 18s |
2025-Jan-18, Saturday | 09:05:20 | 12:32:03 | 15:58:46 | 6h 53m 26s |
2025-Jan-19, Sunday | 09:03:32 | 12:32:22 | 16:01:11 | 6h 57m 39s |
2025-Jan-20, Monday | 09:01:41 | 12:32:39 | 16:03:38 | 7h 1m 57s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:59:46 | 12:32:56 | 16:06:06 | 7h 6m 20s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:57:49 | 12:33:12 | 16:08:36 | 7h 10m 47s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:55:48 | 12:33:28 | 16:11:08 | 7h 15m 20s |
2025-Jan-24, Friday | 08:53:44 | 12:33:42 | 16:13:40 | 7h 19m 56s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:51:38 | 12:33:56 | 16:16:14 | 7h 24m 36s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:49:29 | 12:34:09 | 16:18:49 | 7h 29m 20s |
2025-Jan-27, Monday | 08:47:18 | 12:34:21 | 16:21:25 | 7h 34m 7s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:45:04 | 12:34:33 | 16:24:01 | 7h 38m 57s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:42:48 | 12:34:43 | 16:26:39 | 7h 43m 51s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:40:30 | 12:34:53 | 16:29:17 | 7h 48m 47s |
2025-Jan-31, Friday | 08:38:09 | 12:35:02 | 16:31:55 | 7h 53m 46s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Nuuksio now