Pohjanmaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.
Latitude: 63.15, Longitude: 22.25
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:49:31 | 13:34:48 | 20:20:05 | 13h 30m 34s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:46:05 | 13:34:30 | 20:22:55 | 13h 36m 50s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:42:40 | 13:34:12 | 20:25:45 | 13h 43m 5s |
2025-Apr-04, Friday | 06:39:15 | 13:33:55 | 20:28:36 | 13h 49m 21s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:35:49 | 13:33:38 | 20:31:26 | 13h 55m 37s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:32:24 | 13:33:21 | 20:34:17 | 14h 1m 53s |
2025-Apr-07, Monday | 06:28:59 | 13:33:04 | 20:37:09 | 14h 8m 10s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:25:35 | 13:32:47 | 20:40:00 | 14h 14m 25s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:22:10 | 13:32:31 | 20:42:52 | 14h 20m 42s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:18:46 | 13:32:15 | 20:45:44 | 14h 26m 58s |
2025-Apr-11, Friday | 06:15:21 | 13:31:59 | 20:48:37 | 14h 33m 16s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:11:58 | 13:31:44 | 20:51:30 | 14h 39m 32s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:08:34 | 13:31:28 | 20:54:23 | 14h 45m 49s |
2025-Apr-14, Monday | 06:05:10 | 13:31:14 | 20:57:17 | 14h 52m 7s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:01:47 | 13:30:59 | 21:00:11 | 14h 58m 24s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:58:25 | 13:30:45 | 21:03:05 | 15h 4m 40s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:55:02 | 13:30:31 | 21:06:00 | 15h 10m 58s |
2025-Apr-18, Friday | 05:51:40 | 13:30:18 | 21:08:55 | 15h 17m 15s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:48:18 | 13:30:05 | 21:11:51 | 15h 23m 33s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:44:57 | 13:29:52 | 21:14:47 | 15h 29m 50s |
2025-Apr-21, Monday | 05:41:36 | 13:29:40 | 21:17:43 | 15h 36m 7s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:38:16 | 13:29:28 | 21:20:40 | 15h 42m 24s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:34:56 | 13:29:17 | 21:23:38 | 15h 48m 42s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:31:37 | 13:29:06 | 21:26:35 | 15h 54m 58s |
2025-Apr-25, Friday | 05:28:18 | 13:28:56 | 21:29:34 | 16h 1m 16s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:25:00 | 13:28:46 | 21:32:32 | 16h 7m 32s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:21:42 | 13:28:37 | 21:35:31 | 16h 13m 49s |
2025-Apr-28, Monday | 05:18:25 | 13:28:28 | 21:38:30 | 16h 20m 5s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:15:09 | 13:28:19 | 21:41:30 | 16h 26m 21s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:11:54 | 13:28:12 | 21:44:30 | 16h 32m 36s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Vora now