Varsinais-Suomi
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.
Latitude: 60.3833, Longitude: 22.4333
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:53:37 | 13:34:04 | 20:14:31 | 13h 20m 54s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:50:33 | 13:33:46 | 20:16:59 | 13h 26m 26s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:47:29 | 13:33:29 | 20:19:28 | 13h 31m 59s |
2025-Apr-04, Friday | 06:44:25 | 13:33:11 | 20:21:57 | 13h 37m 32s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:41:21 | 13:32:54 | 20:24:26 | 13h 43m 5s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:38:18 | 13:32:37 | 20:26:56 | 13h 48m 38s |
2025-Apr-07, Monday | 06:35:15 | 13:32:20 | 20:29:25 | 13h 54m 10s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:32:12 | 13:32:03 | 20:31:55 | 13h 59m 43s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:29:10 | 13:31:47 | 20:34:24 | 14h 5m 14s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:26:08 | 13:31:31 | 20:36:54 | 14h 10m 46s |
2025-Apr-11, Friday | 06:23:06 | 13:31:15 | 20:39:24 | 14h 16m 18s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:20:05 | 13:31:00 | 20:41:54 | 14h 21m 49s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:17:04 | 13:30:44 | 20:44:25 | 14h 27m 21s |
2025-Apr-14, Monday | 06:14:04 | 13:30:30 | 20:46:55 | 14h 32m 51s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:11:04 | 13:30:15 | 20:49:26 | 14h 38m 22s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:08:05 | 13:30:01 | 20:51:57 | 14h 43m 52s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:05:06 | 13:29:47 | 20:54:28 | 14h 49m 22s |
2025-Apr-18, Friday | 06:02:08 | 13:29:34 | 20:56:59 | 14h 54m 51s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:59:11 | 13:29:21 | 20:59:31 | 15h 0m 20s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:56:14 | 13:29:08 | 21:02:02 | 15h 5m 48s |
2025-Apr-21, Monday | 05:53:18 | 13:28:56 | 21:04:34 | 15h 11m 16s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:50:23 | 13:28:44 | 21:07:06 | 15h 16m 43s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:47:28 | 13:28:33 | 21:09:38 | 15h 22m 10s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:44:34 | 13:28:22 | 21:12:10 | 15h 27m 36s |
2025-Apr-25, Friday | 05:41:42 | 13:28:12 | 21:14:42 | 15h 33m 0s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:38:50 | 13:28:02 | 21:17:14 | 15h 38m 24s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:35:59 | 13:27:53 | 21:19:47 | 15h 43m 48s |
2025-Apr-28, Monday | 05:33:09 | 13:27:44 | 21:22:19 | 15h 49m 10s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:30:20 | 13:27:36 | 21:24:51 | 15h 54m 31s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:27:32 | 13:27:28 | 21:27:23 | 15h 59m 51s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Krogsby now