Uusimaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 2 h.
Latitude: 60.1561, Longitude: 24.7022
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 09:24:26 | 12:24:50 | 15:25:15 | 6h 0m 49s |
2025-Jan-02, Thursday | 09:23:52 | 12:25:18 | 15:26:45 | 6h 2m 53s |
2025-Jan-03, Friday | 09:23:12 | 12:25:46 | 15:28:19 | 6h 5m 7s |
2025-Jan-04, Saturday | 09:22:28 | 12:26:13 | 15:29:58 | 6h 7m 30s |
2025-Jan-05, Sunday | 09:21:39 | 12:26:40 | 15:31:41 | 6h 10m 2s |
2025-Jan-06, Monday | 09:20:45 | 12:27:06 | 15:33:28 | 6h 12m 43s |
2025-Jan-07, Tuesday | 09:19:46 | 12:27:32 | 15:35:18 | 6h 15m 32s |
2025-Jan-08, Wednesday | 09:18:42 | 12:27:58 | 15:37:13 | 6h 18m 31s |
2025-Jan-09, Thursday | 09:17:34 | 12:28:22 | 15:39:11 | 6h 21m 37s |
2025-Jan-10, Friday | 09:16:21 | 12:28:47 | 15:41:12 | 6h 24m 51s |
2025-Jan-11, Saturday | 09:15:04 | 12:29:10 | 15:43:16 | 6h 28m 12s |
2025-Jan-12, Sunday | 09:13:43 | 12:29:34 | 15:45:24 | 6h 31m 41s |
2025-Jan-13, Monday | 09:12:18 | 12:29:56 | 15:47:34 | 6h 35m 16s |
2025-Jan-14, Tuesday | 09:10:49 | 12:30:18 | 15:49:47 | 6h 38m 58s |
2025-Jan-15, Wednesday | 09:09:16 | 12:30:39 | 15:52:03 | 6h 42m 47s |
2025-Jan-16, Thursday | 09:07:39 | 12:31:00 | 15:54:21 | 6h 46m 42s |
2025-Jan-17, Friday | 09:05:58 | 12:31:20 | 15:56:41 | 6h 50m 43s |
2025-Jan-18, Saturday | 09:04:14 | 12:31:39 | 15:59:03 | 6h 54m 49s |
2025-Jan-19, Sunday | 09:02:27 | 12:31:57 | 16:01:27 | 6h 59m 0s |
2025-Jan-20, Monday | 09:00:36 | 12:32:15 | 16:03:53 | 7h 3m 17s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:58:42 | 12:32:32 | 16:06:21 | 7h 7m 39s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:56:45 | 12:32:48 | 16:08:50 | 7h 12m 5s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:54:46 | 12:33:03 | 16:11:21 | 7h 16m 35s |
2025-Jan-24, Friday | 08:52:43 | 12:33:18 | 16:13:53 | 7h 21m 10s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:50:38 | 12:33:32 | 16:16:26 | 7h 25m 48s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:48:30 | 12:33:45 | 16:19:00 | 7h 30m 30s |
2025-Jan-27, Monday | 08:46:19 | 12:33:57 | 16:21:35 | 7h 35m 16s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:44:06 | 12:34:08 | 16:24:11 | 7h 40m 5s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:41:51 | 12:34:19 | 16:26:47 | 7h 44m 56s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:39:33 | 12:34:29 | 16:29:24 | 7h 49m 51s |
2025-Jan-31, Friday | 08:37:13 | 12:34:38 | 16:32:02 | 7h 54m 49s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Martensby now