Kainuu
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.
Latitude: 64.8667, Longitude: 27.6667
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:24:24 | 13:13:08 | 20:01:52 | 13h 37m 28s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:20:42 | 13:12:50 | 20:04:58 | 13h 44m 16s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:17:01 | 13:12:33 | 20:08:04 | 13h 51m 3s |
2025-Apr-04, Friday | 06:13:20 | 13:12:15 | 20:11:10 | 13h 57m 50s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:09:39 | 13:11:58 | 20:14:17 | 14h 4m 38s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:05:58 | 13:11:41 | 20:17:24 | 14h 11m 26s |
2025-Apr-07, Monday | 06:02:17 | 13:11:24 | 20:20:31 | 14h 18m 14s |
2025-Apr-08, Tuesday | 05:58:36 | 13:11:08 | 20:23:39 | 14h 25m 3s |
2025-Apr-09, Wednesday | 05:54:55 | 13:10:51 | 20:26:48 | 14h 31m 53s |
2025-Apr-10, Thursday | 05:51:14 | 13:10:35 | 20:29:56 | 14h 38m 42s |
2025-Apr-11, Friday | 05:47:33 | 13:10:19 | 20:33:06 | 14h 45m 33s |
2025-Apr-12, Saturday | 05:43:52 | 13:10:04 | 20:36:16 | 14h 52m 24s |
2025-Apr-13, Sunday | 05:40:11 | 13:09:49 | 20:39:26 | 14h 59m 15s |
2025-Apr-14, Monday | 05:36:30 | 13:09:34 | 20:42:37 | 15h 6m 7s |
2025-Apr-15, Tuesday | 05:32:50 | 13:09:19 | 20:45:49 | 15h 12m 59s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:29:09 | 13:09:05 | 20:49:01 | 15h 19m 52s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:25:28 | 13:08:51 | 20:52:14 | 15h 26m 46s |
2025-Apr-18, Friday | 05:21:48 | 13:08:38 | 20:55:28 | 15h 33m 40s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:18:08 | 13:08:25 | 20:58:42 | 15h 40m 34s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:14:28 | 13:08:12 | 21:01:57 | 15h 47m 29s |
2025-Apr-21, Monday | 05:10:48 | 13:08:00 | 21:05:13 | 15h 54m 25s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:07:08 | 13:07:48 | 21:08:29 | 16h 1m 21s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:03:28 | 13:07:37 | 21:11:46 | 16h 8m 18s |
2025-Apr-24, Thursday | 04:59:49 | 13:07:26 | 21:15:04 | 16h 15m 15s |
2025-Apr-25, Friday | 04:56:09 | 13:07:16 | 21:18:22 | 16h 22m 13s |
2025-Apr-26, Saturday | 04:52:30 | 13:07:06 | 21:21:42 | 16h 29m 12s |
2025-Apr-27, Sunday | 04:48:52 | 13:06:57 | 21:25:02 | 16h 36m 10s |
2025-Apr-28, Monday | 04:45:13 | 13:06:48 | 21:28:23 | 16h 43m 10s |
2025-Apr-29, Tuesday | 04:41:35 | 13:06:40 | 21:31:44 | 16h 50m 9s |
2025-Apr-30, Wednesday | 04:37:57 | 13:06:32 | 21:35:07 | 16h 57m 10s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Puolanka now