Uusimaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 3 h.
Latitude: 60.2828, Longitude: 24.9267
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:43:49 | 13:24:05 | 20:04:22 | 13h 20m 33s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:40:46 | 13:23:48 | 20:06:50 | 13h 26m 4s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:37:43 | 13:23:30 | 20:09:18 | 13h 31m 35s |
2025-Apr-04, Friday | 06:34:39 | 13:23:13 | 20:11:46 | 13h 37m 7s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:31:36 | 13:22:56 | 20:14:15 | 13h 42m 39s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:28:34 | 13:22:39 | 20:16:43 | 13h 48m 9s |
2025-Apr-07, Monday | 06:25:32 | 13:22:22 | 20:19:12 | 13h 53m 40s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:22:30 | 13:22:05 | 20:21:41 | 13h 59m 11s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:19:28 | 13:21:49 | 20:24:10 | 14h 4m 42s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:16:27 | 13:21:33 | 20:26:39 | 14h 10m 12s |
2025-Apr-11, Friday | 06:13:26 | 13:21:17 | 20:29:08 | 14h 15m 42s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:10:25 | 13:21:01 | 20:31:37 | 14h 21m 12s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:07:25 | 13:20:46 | 20:34:07 | 14h 26m 42s |
2025-Apr-14, Monday | 06:04:26 | 13:20:31 | 20:36:37 | 14h 32m 11s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:01:27 | 13:20:17 | 20:39:07 | 14h 37m 40s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:58:28 | 13:20:03 | 20:41:37 | 14h 43m 9s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:55:30 | 13:19:49 | 20:44:07 | 14h 48m 37s |
2025-Apr-18, Friday | 05:52:33 | 13:19:35 | 20:46:38 | 14h 54m 5s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:49:36 | 13:19:22 | 20:49:08 | 14h 59m 32s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:46:40 | 13:19:10 | 20:51:39 | 15h 4m 59s |
2025-Apr-21, Monday | 05:43:45 | 13:18:58 | 20:54:10 | 15h 10m 25s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:40:50 | 13:18:46 | 20:56:41 | 15h 15m 51s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:37:57 | 13:18:35 | 20:59:12 | 15h 21m 15s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:35:04 | 13:18:24 | 21:01:44 | 15h 26m 40s |
2025-Apr-25, Friday | 05:32:12 | 13:18:13 | 21:04:15 | 15h 32m 3s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:29:21 | 13:18:04 | 21:06:46 | 15h 37m 25s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:26:31 | 13:17:54 | 21:09:18 | 15h 42m 47s |
2025-Apr-28, Monday | 05:23:42 | 13:17:45 | 21:11:49 | 15h 48m 7s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:20:54 | 13:17:37 | 21:14:21 | 15h 53m 27s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:18:07 | 13:17:29 | 21:16:52 | 15h 58m 45s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Tolkby now