Uusimaa
Time zone: Europe/Helsinki, UTC 2 h.
Latitude: 60.3436, Longitude: 24.7858
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 09:25:52 | 12:24:30 | 15:23:09 | 5h 57m 17s |
2025-Jan-02, Thursday | 09:25:17 | 12:24:58 | 15:24:40 | 5h 59m 23s |
2025-Jan-03, Friday | 09:24:37 | 12:25:26 | 15:26:15 | 6h 1m 38s |
2025-Jan-04, Saturday | 09:23:51 | 12:25:53 | 15:27:55 | 6h 4m 4s |
2025-Jan-05, Sunday | 09:23:01 | 12:26:20 | 15:29:39 | 6h 6m 38s |
2025-Jan-06, Monday | 09:22:05 | 12:26:46 | 15:31:27 | 6h 9m 22s |
2025-Jan-07, Tuesday | 09:21:05 | 12:27:12 | 15:33:19 | 6h 12m 14s |
2025-Jan-08, Wednesday | 09:20:00 | 12:27:37 | 15:35:15 | 6h 15m 15s |
2025-Jan-09, Thursday | 09:18:51 | 12:28:02 | 15:37:14 | 6h 18m 23s |
2025-Jan-10, Friday | 09:17:37 | 12:28:27 | 15:39:16 | 6h 21m 39s |
2025-Jan-11, Saturday | 09:16:18 | 12:28:50 | 15:41:22 | 6h 25m 4s |
2025-Jan-12, Sunday | 09:14:56 | 12:29:14 | 15:43:31 | 6h 28m 35s |
2025-Jan-13, Monday | 09:13:29 | 12:29:36 | 15:45:43 | 6h 32m 14s |
2025-Jan-14, Tuesday | 09:11:58 | 12:29:58 | 15:47:57 | 6h 35m 59s |
2025-Jan-15, Wednesday | 09:10:24 | 12:30:19 | 15:50:15 | 6h 39m 51s |
2025-Jan-16, Thursday | 09:08:45 | 12:30:40 | 15:52:34 | 6h 43m 49s |
2025-Jan-17, Friday | 09:07:03 | 12:31:00 | 15:54:56 | 6h 47m 53s |
2025-Jan-18, Saturday | 09:05:18 | 12:31:19 | 15:57:20 | 6h 52m 2s |
2025-Jan-19, Sunday | 09:03:29 | 12:31:37 | 15:59:45 | 6h 56m 16s |
2025-Jan-20, Monday | 09:01:37 | 12:31:55 | 16:02:13 | 7h 0m 36s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:59:41 | 12:32:12 | 16:04:42 | 7h 5m 1s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:57:43 | 12:32:28 | 16:07:13 | 7h 9m 30s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:55:41 | 12:32:43 | 16:09:45 | 7h 14m 4s |
2025-Jan-24, Friday | 08:53:37 | 12:32:58 | 16:12:18 | 7h 18m 41s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:51:30 | 12:33:12 | 16:14:53 | 7h 23m 23s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:49:21 | 12:33:25 | 16:17:29 | 7h 28m 8s |
2025-Jan-27, Monday | 08:47:08 | 12:33:37 | 16:20:05 | 7h 32m 57s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:44:54 | 12:33:48 | 16:22:43 | 7h 37m 49s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:42:37 | 12:33:59 | 16:25:21 | 7h 42m 44s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:40:18 | 12:34:09 | 16:27:59 | 7h 47m 41s |
2025-Jan-31, Friday | 08:37:56 | 12:34:18 | 16:30:39 | 7h 52m 43s |
Helsinki, (Uusimaa) Tampere, (Pirkanmaa) Turku, (Varsinais-Suomi) Oulu, (Pohjois-Pohjanmaa) Lahti, (Päijät-Häme) Jyvaskyla, (Keski-Suomi) Kuopio, (Pohjois-Savo) Pori, (Satakunta) Lappeenranta, (Etelä-Karjala) Vaasa, (Pohjanmaa) Joensuu, (Pohjois-Karjala) Hameenlinna, (Kanta-Häme) Kokkola, (Keski-Pohjanmaa) Mikkeli, (Etelä-Savo) Rovaniemi, (Lappi) Kouvola, (Kymenlaakso) Savonlinna, (Etelä-Savo) Kemi, (Lappi) Porvoo, (Uusimaa) Sodankyla, (Lappi) Kemijarvi, (Lappi) Kerttula, (Varsinais-Suomi) Varppeenseutu, (Varsinais-Suomi) Vaisaari, (Varsinais-Suomi) Metsaaro, (Varsinais-Suomi) Samppa, (Varsinais-Suomi) Kausala, (Kymenlaakso) Naula, (Varsinais-Suomi) Yla-Penila, (Varsinais-Suomi) Hannala, (Varsinais-Suomi)
What time is it in Heponiitty now