Västerbotten
Time zone: Europe/Stockholm, UTC 2 h.
Latitude: 64.6167, Longitude: 16.65
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:08:53 | 12:57:11 | 19:45:30 | 13h 36m 37s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:05:15 | 12:56:54 | 19:48:33 | 13h 43m 18s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:01:36 | 12:56:36 | 19:51:37 | 13h 50m 1s |
2025-Apr-04, Friday | 05:57:57 | 12:56:19 | 19:54:40 | 13h 56m 43s |
2025-Apr-05, Saturday | 05:54:19 | 12:56:02 | 19:57:45 | 14h 3m 26s |
2025-Apr-06, Sunday | 05:50:40 | 12:55:45 | 20:00:49 | 14h 10m 9s |
2025-Apr-07, Monday | 05:47:01 | 12:55:28 | 20:03:54 | 14h 16m 53s |
2025-Apr-08, Tuesday | 05:43:23 | 12:55:11 | 20:06:59 | 14h 23m 36s |
2025-Apr-09, Wednesday | 05:39:44 | 12:54:55 | 20:10:05 | 14h 30m 21s |
2025-Apr-10, Thursday | 05:36:06 | 12:54:39 | 20:13:11 | 14h 37m 5s |
2025-Apr-11, Friday | 05:32:28 | 12:54:23 | 20:16:18 | 14h 43m 50s |
2025-Apr-12, Saturday | 05:28:49 | 12:54:07 | 20:19:26 | 14h 50m 37s |
2025-Apr-13, Sunday | 05:25:11 | 12:53:52 | 20:22:33 | 14h 57m 22s |
2025-Apr-14, Monday | 05:21:33 | 12:53:37 | 20:25:42 | 15h 4m 9s |
2025-Apr-15, Tuesday | 05:17:55 | 12:53:23 | 20:28:51 | 15h 10m 56s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:14:17 | 12:53:09 | 20:32:00 | 15h 17m 43s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:10:39 | 12:52:55 | 20:35:10 | 15h 24m 31s |
2025-Apr-18, Friday | 05:07:02 | 12:52:41 | 20:38:21 | 15h 31m 19s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:03:25 | 12:52:28 | 20:41:32 | 15h 38m 7s |
2025-Apr-20, Sunday | 04:59:47 | 12:52:16 | 20:44:44 | 15h 44m 57s |
2025-Apr-21, Monday | 04:56:10 | 12:52:04 | 20:47:57 | 15h 51m 47s |
2025-Apr-22, Tuesday | 04:52:34 | 12:51:52 | 20:51:10 | 15h 58m 36s |
2025-Apr-23, Wednesday | 04:48:57 | 12:51:41 | 20:54:24 | 16h 5m 27s |
2025-Apr-24, Thursday | 04:45:21 | 12:51:30 | 20:57:39 | 16h 12m 18s |
2025-Apr-25, Friday | 04:41:45 | 12:51:20 | 21:00:54 | 16h 19m 9s |
2025-Apr-26, Saturday | 04:38:09 | 12:51:10 | 21:04:10 | 16h 26m 1s |
2025-Apr-27, Sunday | 04:34:34 | 12:51:00 | 21:07:27 | 16h 32m 53s |
2025-Apr-28, Monday | 04:30:59 | 12:50:52 | 21:10:45 | 16h 39m 46s |
2025-Apr-29, Tuesday | 04:27:24 | 12:50:43 | 21:14:03 | 16h 46m 39s |
2025-Apr-30, Wednesday | 04:23:50 | 12:50:36 | 21:17:21 | 16h 53m 31s |
Stockholm, (Stockholm) Goteborg, (Västra Götaland) Malmo, (Skåne) Uppsala, (Stockholm) Vasteras, (Västmanland) Orebro, (Örebro) Linkoping, (Östergötland) Helsingborg, (Skåne) Jonkoping, (Jönköping) Norrkoping, (Östergötland) Umea, (Västerbotten) Karlstad, (Värmland) Sundsvall, (Västernorrland) Gavle, (Gävleborg) Boras, (Västra Götaland) Vaxjo, (Kronoberg) Halmstad, (Halland) Lulea, (Norrbotten) Ostersund, (Jämtland) Trollhattan, (Västra Götaland) Borlange, (Dalarna) Falun, (Dalarna) Karlskrona, (Blekinge) Kalmar, (Kalmar) Kristianstad, (Skåne) Skelleftea, (Västerbotten) Ornskoldsvik, (Västernorrland) Nykoping, (Södermanland) Visby, (Gotland) Vanersborg, (Västra Götaland)
What time is it in Vilhelmina now