Dalarna
Time zone: Europe/Stockholm, UTC 1 h.
Latitude: 60.4833, Longitude: 15.4167
39 422 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 09:04:40 | 12:01:59 | 14:59:19 | 5h 54m 39s |
2025-Jan-02, Thursday | 09:04:04 | 12:02:27 | 15:00:51 | 5h 56m 47s |
2025-Jan-03, Friday | 09:03:23 | 12:02:55 | 15:02:27 | 5h 59m 4s |
2025-Jan-04, Saturday | 09:02:37 | 12:03:22 | 15:04:08 | 6h 1m 31s |
2025-Jan-05, Sunday | 09:01:45 | 12:03:49 | 15:05:53 | 6h 4m 8s |
2025-Jan-06, Monday | 09:00:49 | 12:04:15 | 15:07:42 | 6h 6m 53s |
2025-Jan-07, Tuesday | 08:59:48 | 12:04:41 | 15:09:35 | 6h 9m 47s |
2025-Jan-08, Wednesday | 08:58:42 | 12:05:07 | 15:11:32 | 6h 12m 50s |
2025-Jan-09, Thursday | 08:57:31 | 12:05:32 | 15:13:32 | 6h 16m 1s |
2025-Jan-10, Friday | 08:56:16 | 12:05:56 | 15:15:36 | 6h 19m 20s |
2025-Jan-11, Saturday | 08:54:56 | 12:06:20 | 15:17:43 | 6h 22m 47s |
2025-Jan-12, Sunday | 08:53:32 | 12:06:43 | 15:19:53 | 6h 26m 21s |
2025-Jan-13, Monday | 08:52:04 | 12:07:05 | 15:22:06 | 6h 30m 2s |
2025-Jan-14, Tuesday | 08:50:32 | 12:07:27 | 15:24:22 | 6h 33m 50s |
2025-Jan-15, Wednesday | 08:48:56 | 12:07:48 | 15:26:40 | 6h 37m 44s |
2025-Jan-16, Thursday | 08:47:17 | 12:08:09 | 15:29:01 | 6h 41m 44s |
2025-Jan-17, Friday | 08:45:33 | 12:08:29 | 15:31:24 | 6h 45m 51s |
2025-Jan-18, Saturday | 08:43:47 | 12:08:48 | 15:33:49 | 6h 50m 2s |
2025-Jan-19, Sunday | 08:41:56 | 12:09:06 | 15:36:16 | 6h 54m 20s |
2025-Jan-20, Monday | 08:40:03 | 12:09:24 | 15:38:45 | 6h 58m 42s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:38:06 | 12:09:41 | 15:41:15 | 7h 3m 9s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:36:07 | 12:09:57 | 15:43:47 | 7h 7m 40s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:34:04 | 12:10:12 | 15:46:20 | 7h 12m 16s |
2025-Jan-24, Friday | 08:31:58 | 12:10:27 | 15:48:55 | 7h 16m 57s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:29:50 | 12:10:41 | 15:51:31 | 7h 21m 41s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:27:39 | 12:10:54 | 15:54:08 | 7h 26m 29s |
2025-Jan-27, Monday | 08:25:26 | 12:11:06 | 15:56:46 | 7h 31m 20s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:23:10 | 12:11:17 | 15:59:24 | 7h 36m 14s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:20:52 | 12:11:28 | 16:02:03 | 7h 41m 11s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:18:31 | 12:11:37 | 16:04:43 | 7h 46m 12s |
2025-Jan-31, Friday | 08:16:09 | 12:11:46 | 16:07:24 | 7h 51m 15s |
Stockholm, (Stockholm) Goteborg, (Västra Götaland) Malmo, (Skåne) Uppsala, (Stockholm) Vasteras, (Västmanland) Orebro, (Örebro) Linkoping, (Östergötland) Helsingborg, (Skåne) Jonkoping, (Jönköping) Norrkoping, (Östergötland) Umea, (Västerbotten) Karlstad, (Värmland) Sundsvall, (Västernorrland) Gavle, (Gävleborg) Boras, (Västra Götaland) Vaxjo, (Kronoberg) Halmstad, (Halland) Lulea, (Norrbotten) Ostersund, (Jämtland) Trollhattan, (Västra Götaland) Falun, (Dalarna) Karlskrona, (Blekinge) Kalmar, (Kalmar) Kristianstad, (Skåne) Skelleftea, (Västerbotten) Ornskoldsvik, (Västernorrland) Nykoping, (Södermanland) Visby, (Gotland) Vanersborg, (Västra Götaland) Kiruna, (Norrbotten)
What time is it in Borlange now