Västerbotten
Time zone: Europe/Stockholm, UTC 1 h.
Latitude: 63.8833, Longitude: 20.3167
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 09:25:39 | 11:42:23 | 13:59:07 | 4h 33m 28s |
2025-Jan-02, Thursday | 09:24:36 | 11:42:51 | 14:01:06 | 4h 36m 30s |
2025-Jan-03, Friday | 09:23:26 | 11:43:19 | 14:03:11 | 4h 39m 45s |
2025-Jan-04, Saturday | 09:22:09 | 11:43:46 | 14:05:23 | 4h 43m 14s |
2025-Jan-05, Sunday | 09:20:46 | 11:44:13 | 14:07:40 | 4h 46m 54s |
2025-Jan-06, Monday | 09:19:16 | 11:44:39 | 14:10:02 | 4h 50m 46s |
2025-Jan-07, Tuesday | 09:17:41 | 11:45:05 | 14:12:29 | 4h 54m 48s |
2025-Jan-08, Wednesday | 09:15:59 | 11:45:30 | 14:15:01 | 4h 59m 2s |
2025-Jan-09, Thursday | 09:14:13 | 11:45:55 | 14:17:38 | 5h 3m 25s |
2025-Jan-10, Friday | 09:12:21 | 11:46:20 | 14:20:18 | 5h 7m 57s |
2025-Jan-11, Saturday | 09:10:24 | 11:46:43 | 14:23:03 | 5h 12m 39s |
2025-Jan-12, Sunday | 09:08:22 | 11:47:06 | 14:25:51 | 5h 17m 29s |
2025-Jan-13, Monday | 09:06:16 | 11:47:29 | 14:28:42 | 5h 22m 26s |
2025-Jan-14, Tuesday | 09:04:05 | 11:47:51 | 14:31:36 | 5h 27m 31s |
2025-Jan-15, Wednesday | 09:01:51 | 11:48:12 | 14:34:33 | 5h 32m 42s |
2025-Jan-16, Thursday | 08:59:32 | 11:48:33 | 14:37:33 | 5h 38m 1s |
2025-Jan-17, Friday | 08:57:10 | 11:48:52 | 14:40:34 | 5h 43m 24s |
2025-Jan-18, Saturday | 08:54:44 | 11:49:11 | 14:43:38 | 5h 48m 54s |
2025-Jan-19, Sunday | 08:52:15 | 11:49:30 | 14:46:44 | 5h 54m 29s |
2025-Jan-20, Monday | 08:49:43 | 11:49:48 | 14:49:52 | 6h 0m 9s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:47:08 | 11:50:04 | 14:53:01 | 6h 5m 53s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:44:30 | 11:50:21 | 14:56:11 | 6h 11m 41s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:41:49 | 11:50:36 | 14:59:23 | 6h 17m 34s |
2025-Jan-24, Friday | 08:39:05 | 11:50:51 | 15:02:36 | 6h 23m 31s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:36:20 | 11:51:04 | 15:05:49 | 6h 29m 29s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:33:31 | 11:51:17 | 15:09:03 | 6h 35m 32s |
2025-Jan-27, Monday | 08:30:41 | 11:51:30 | 15:12:18 | 6h 41m 37s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:27:48 | 11:51:41 | 15:15:34 | 6h 47m 46s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:24:54 | 11:51:51 | 15:18:49 | 6h 53m 55s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:21:57 | 11:52:01 | 15:22:05 | 7h 0m 8s |
2025-Jan-31, Friday | 08:18:59 | 11:52:10 | 15:25:22 | 7h 6m 23s |
Stockholm, (Stockholm) Goteborg, (Västra Götaland) Malmo, (Skåne) Uppsala, (Stockholm) Vasteras, (Västmanland) Orebro, (Örebro) Linkoping, (Östergötland) Helsingborg, (Skåne) Jonkoping, (Jönköping) Norrkoping, (Östergötland) Umea, (Västerbotten) Karlstad, (Värmland) Sundsvall, (Västernorrland) Gavle, (Gävleborg) Boras, (Västra Götaland) Vaxjo, (Kronoberg) Halmstad, (Halland) Lulea, (Norrbotten) Ostersund, (Jämtland) Trollhattan, (Västra Götaland) Borlange, (Dalarna) Falun, (Dalarna) Karlskrona, (Blekinge) Kalmar, (Kalmar) Kristianstad, (Skåne) Skelleftea, (Västerbotten) Ornskoldsvik, (Västernorrland) Nykoping, (Södermanland) Visby, (Gotland) Vanersborg, (Västra Götaland)
What time is it in Ersmark now