Södermanland
Time zone: Europe/Stockholm, UTC 2 h.
Latitude: 59.3833, Longitude: 16.5333
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:18:43 | 12:57:39 | 19:36:36 | 13h 17m 53s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:15:45 | 12:57:22 | 19:38:58 | 13h 23m 13s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:12:48 | 12:57:04 | 19:41:21 | 13h 28m 33s |
2025-Apr-04, Friday | 06:09:51 | 12:56:47 | 19:43:43 | 13h 33m 52s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:06:54 | 12:56:30 | 19:46:05 | 13h 39m 11s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:03:58 | 12:56:13 | 19:48:27 | 13h 44m 29s |
2025-Apr-07, Monday | 06:01:02 | 12:55:56 | 19:50:50 | 13h 49m 48s |
2025-Apr-08, Tuesday | 05:58:06 | 12:55:39 | 19:53:13 | 13h 55m 7s |
2025-Apr-09, Wednesday | 05:55:10 | 12:55:23 | 19:55:35 | 14h 0m 25s |
2025-Apr-10, Thursday | 05:52:15 | 12:55:07 | 19:57:58 | 14h 5m 43s |
2025-Apr-11, Friday | 05:49:21 | 12:54:51 | 20:00:21 | 14h 11m 0s |
2025-Apr-12, Saturday | 05:46:27 | 12:54:35 | 20:02:44 | 14h 16m 17s |
2025-Apr-13, Sunday | 05:43:33 | 12:54:20 | 20:05:07 | 14h 21m 34s |
2025-Apr-14, Monday | 05:40:40 | 12:54:05 | 20:07:31 | 14h 26m 51s |
2025-Apr-15, Tuesday | 05:37:47 | 12:53:51 | 20:09:54 | 14h 32m 7s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:34:56 | 12:53:37 | 20:12:18 | 14h 37m 22s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:32:04 | 12:53:23 | 20:14:41 | 14h 42m 37s |
2025-Apr-18, Friday | 05:29:14 | 12:53:09 | 20:17:05 | 14h 47m 51s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:26:24 | 12:52:56 | 20:19:29 | 14h 53m 5s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:23:34 | 12:52:44 | 20:21:53 | 14h 58m 19s |
2025-Apr-21, Monday | 05:20:46 | 12:52:32 | 20:24:17 | 15h 3m 31s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:17:58 | 12:52:20 | 20:26:42 | 15h 8m 44s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:15:12 | 12:52:09 | 20:29:06 | 15h 13m 54s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:12:26 | 12:51:58 | 20:31:30 | 15h 19m 4s |
2025-Apr-25, Friday | 05:09:41 | 12:51:48 | 20:33:55 | 15h 24m 14s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:06:57 | 12:51:38 | 20:36:19 | 15h 29m 22s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:04:14 | 12:51:28 | 20:38:43 | 15h 34m 29s |
2025-Apr-28, Monday | 05:01:32 | 12:51:20 | 20:41:07 | 15h 39m 35s |
2025-Apr-29, Tuesday | 04:58:51 | 12:51:11 | 20:43:32 | 15h 44m 41s |
2025-Apr-30, Wednesday | 04:56:11 | 12:51:04 | 20:45:56 | 15h 49m 45s |
Stockholm, (Stockholm) Goteborg, (Västra Götaland) Malmo, (Skåne) Uppsala, (Stockholm) Vasteras, (Västmanland) Orebro, (Örebro) Linkoping, (Östergötland) Helsingborg, (Skåne) Jonkoping, (Jönköping) Norrkoping, (Östergötland) Umea, (Västerbotten) Karlstad, (Värmland) Sundsvall, (Västernorrland) Gavle, (Gävleborg) Boras, (Västra Götaland) Vaxjo, (Kronoberg) Halmstad, (Halland) Lulea, (Norrbotten) Ostersund, (Jämtland) Trollhattan, (Västra Götaland) Borlange, (Dalarna) Falun, (Dalarna) Karlskrona, (Blekinge) Kalmar, (Kalmar) Kristianstad, (Skåne) Skelleftea, (Västerbotten) Ornskoldsvik, (Västernorrland) Nykoping, (Södermanland) Visby, (Gotland) Vanersborg, (Västra Götaland)
What time is it in Roksta now