Today:
Sunrise: 10:30:57
|
Sunset: 15:01:12
|
Day Length: 4h 30m 15s
Time zone: Asia/Krasnoyarsk, UTC +7 h.
Latitude: 64.4833, Longitude: 91.2333
Krasnoyarskiy Kray, Russia 
229 731 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Dec-01, Monday | 10:17:31 | 12:44:04 | 15:10:38 | 4h 53m 7s |
| 2025-Dec-02, Tuesday | 10:20:21 | 12:44:27 | 15:08:34 | 4h 48m 13s |
| 2025-Dec-03, Wednesday | 10:23:06 | 12:44:51 | 15:06:35 | 4h 43m 29s |
| 2025-Dec-04, Thursday | 10:25:48 | 12:45:15 | 15:04:41 | 4h 38m 53s |
| 2025-Dec-05, Friday | 10:28:25 | 12:45:39 | 15:02:54 | 4h 34m 29s |
| 2025-Dec-06, Saturday | 10:30:57 | 12:46:04 | 15:01:12 | 4h 30m 15s |
| 2025-Dec-07, Sunday | 10:33:24 | 12:46:30 | 14:59:36 | 4h 26m 12s |
| 2025-Dec-08, Monday | 10:35:45 | 12:46:56 | 14:58:08 | 4h 22m 23s |
| 2025-Dec-09, Tuesday | 10:38:00 | 12:47:23 | 14:56:46 | 4h 18m 46s |
| 2025-Dec-10, Wednesday | 10:40:08 | 12:47:50 | 14:55:31 | 4h 15m 23s |
| 2025-Dec-11, Thursday | 10:42:10 | 12:48:17 | 14:54:25 | 4h 12m 15s |
| 2025-Dec-12, Friday | 10:44:05 | 12:48:45 | 14:53:25 | 4h 9m 20s |
| 2025-Dec-13, Saturday | 10:45:52 | 12:49:13 | 14:52:34 | 4h 6m 42s |
| 2025-Dec-14, Sunday | 10:47:32 | 12:49:42 | 14:51:52 | 4h 4m 20s |
| 2025-Dec-15, Monday | 10:49:03 | 12:50:11 | 14:51:18 | 4h 2m 15s |
| 2025-Dec-16, Tuesday | 10:50:26 | 12:50:40 | 14:50:53 | 4h 0m 27s |
| 2025-Dec-17, Wednesday | 10:51:41 | 12:51:09 | 14:50:37 | 3h 58m 56s |
| 2025-Dec-18, Thursday | 10:52:46 | 12:51:38 | 14:50:30 | 3h 57m 44s |
| 2025-Dec-19, Friday | 10:53:43 | 12:52:08 | 14:50:33 | 3h 56m 50s |
| 2025-Dec-20, Saturday | 10:54:30 | 12:52:37 | 14:50:45 | 3h 56m 15s |
| 2025-Dec-21, Sunday | 10:55:08 | 12:53:07 | 14:51:06 | 3h 55m 58s |
| 2025-Dec-22, Monday | 10:55:37 | 12:53:37 | 14:51:37 | 3h 56m 0s |
| 2025-Dec-23, Tuesday | 10:55:56 | 12:54:07 | 14:52:18 | 3h 56m 22s |
| 2025-Dec-24, Wednesday | 10:56:06 | 12:54:37 | 14:53:08 | 3h 57m 2s |
| 2025-Dec-25, Thursday | 10:56:06 | 12:55:07 | 14:54:07 | 3h 58m 1s |
| 2025-Dec-26, Friday | 10:55:57 | 12:55:36 | 14:55:15 | 3h 59m 18s |
| 2025-Dec-27, Saturday | 10:55:39 | 12:56:06 | 14:56:32 | 4h 0m 53s |
| 2025-Dec-28, Sunday | 10:55:12 | 12:56:35 | 14:57:58 | 4h 2m 46s |
| 2025-Dec-29, Monday | 10:54:36 | 12:57:04 | 14:59:32 | 4h 4m 56s |
| 2025-Dec-30, Tuesday | 10:53:52 | 12:57:33 | 15:01:15 | 4h 7m 23s |
| 2025-Dec-31, Wednesday | 10:52:59 | 12:58:02 | 15:03:05 | 4h 10m 6s |
Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Kemerovo (Kemerovskaya Oblast’), Prokop'yevsk (Kemerovskaya Oblast’), Abakan (Khakasiya), Noril'sk (Krasnoyarskiy Kray), Achinsk (Krasnoyarskiy Kray), Leninsk-Kuznetskiy (Kemerovskaya Oblast’), Kyzyl (Tyva), Kiselevsk (Kemerovskaya Oblast’), Kansk (Krasnoyarskiy Kray), Yurga (Kemerovskaya Oblast’), Anzhero-Sudzhensk (Kemerovskaya Oblast’), Chernogorsk (Khakasiya), Lesosibirsk (Krasnoyarskiy Kray), Sayanogorsk (Khakasiya), Strezhevoy (Tomskaya Oblast’), Mariinsk (Kemerovskaya Oblast’), Gur'yevsk (Kemerovskaya Oblast’), Boyarka (Krasnoyarskiy Kray), Zaozernyy (Krasnoyarskiy Kray), Kolpashevo (Tomskaya Oblast’), Asino (Tomskaya Oblast’), Bogotol (Krasnoyarskiy Kray), Dudinka (Krasnoyarskiy Kray), Tashtagol (Kemerovskaya Oblast’), Yeniseysk (Krasnoyarskiy Kray), Uzhur (Krasnoyarskiy Kray), Abaza (Khakasiya)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks