Today:
Sunrise: 07:13:14
|
Sunset: 17:32:58
|
Day Length: 10h 19m 44s
Time zone: Asia/Vladivostok, UTC +10 h.
Latitude: 48.9699, Longitude: 140.275
☁️ Low chance of a spectacular sunset.
Khabarovskiy Kray, Russia 
29 740 people
Current temperature 12 ° C 
Sunny
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Oct-01, Wednesday | 06:38:21 | 12:28:35 | 18:18:50 | 11h 40m 29s |
| 2025-Oct-02, Thursday | 06:39:49 | 12:28:16 | 18:16:44 | 11h 36m 55s |
| 2025-Oct-03, Friday | 06:41:17 | 12:27:57 | 18:14:38 | 11h 33m 21s |
| 2025-Oct-04, Saturday | 06:42:46 | 12:27:39 | 18:12:32 | 11h 29m 46s |
| 2025-Oct-05, Sunday | 06:44:14 | 12:27:20 | 18:10:27 | 11h 26m 13s |
| 2025-Oct-06, Monday | 06:45:43 | 12:27:03 | 18:08:22 | 11h 22m 39s |
| 2025-Oct-07, Tuesday | 06:47:12 | 12:26:45 | 18:06:18 | 11h 19m 6s |
| 2025-Oct-08, Wednesday | 06:48:42 | 12:26:28 | 18:04:14 | 11h 15m 32s |
| 2025-Oct-09, Thursday | 06:50:12 | 12:26:11 | 18:02:11 | 11h 11m 59s |
| 2025-Oct-10, Friday | 06:51:42 | 12:25:55 | 18:00:09 | 11h 8m 27s |
| 2025-Oct-11, Saturday | 06:53:12 | 12:25:40 | 17:58:07 | 11h 4m 55s |
| 2025-Oct-12, Sunday | 06:54:43 | 12:25:24 | 17:56:06 | 11h 1m 23s |
| 2025-Oct-13, Monday | 06:56:14 | 12:25:10 | 17:54:05 | 10h 57m 51s |
| 2025-Oct-14, Tuesday | 06:57:45 | 12:24:55 | 17:52:06 | 10h 54m 21s |
| 2025-Oct-15, Wednesday | 06:59:17 | 12:24:42 | 17:50:07 | 10h 50m 50s |
| 2025-Oct-16, Thursday | 07:00:48 | 12:24:29 | 17:48:09 | 10h 47m 21s |
| 2025-Oct-17, Friday | 07:02:21 | 12:24:16 | 17:46:12 | 10h 43m 51s |
| 2025-Oct-18, Saturday | 07:03:53 | 12:24:04 | 17:44:15 | 10h 40m 22s |
| 2025-Oct-19, Sunday | 07:05:26 | 12:23:53 | 17:42:20 | 10h 36m 54s |
| 2025-Oct-20, Monday | 07:06:59 | 12:23:42 | 17:40:25 | 10h 33m 26s |
| 2025-Oct-21, Tuesday | 07:08:32 | 12:23:32 | 17:38:32 | 10h 30m 0s |
| 2025-Oct-22, Wednesday | 07:10:06 | 12:23:23 | 17:36:40 | 10h 26m 34s |
| 2025-Oct-23, Thursday | 07:11:40 | 12:23:14 | 17:34:48 | 10h 23m 8s |
| 2025-Oct-24, Friday | 07:13:14 | 12:23:06 | 17:32:58 | 10h 19m 44s |
| 2025-Oct-25, Saturday | 07:14:48 | 12:22:59 | 17:31:09 | 10h 16m 21s |
| 2025-Oct-26, Sunday | 07:16:23 | 12:22:52 | 17:29:22 | 10h 12m 59s |
| 2025-Oct-27, Monday | 07:17:58 | 12:22:46 | 17:27:35 | 10h 9m 37s |
| 2025-Oct-28, Tuesday | 07:19:33 | 12:22:41 | 17:25:50 | 10h 6m 17s |
| 2025-Oct-29, Wednesday | 07:21:08 | 12:22:37 | 17:24:06 | 10h 2m 58s |
| 2025-Oct-30, Thursday | 07:22:43 | 12:22:33 | 17:22:24 | 9h 59m 41s |
| 2025-Oct-31, Friday | 07:24:19 | 12:22:31 | 17:20:42 | 9h 56m 23s |
Vladivostok (Primorskiy Kray), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Komsomol'sk-na-Amure (Khabarovskiy Kray), Nakhodka (Primorskiy Kray), Ussuriysk (Primorskiy Kray), Birobidzhan (Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast’), Arsen'yev (Primorskiy Kray), Amursk (Khabarovskiy Kray), Spassk-Dal'niy (Primorskiy Kray), Partizansk (Primorskiy Kray), Lesozavodsk (Primorskiy Kray), Dal'nerechensk (Primorskiy Kray), Nikolayevsk-na-Amure (Khabarovskiy Kray), Bikin (Khabarovskiy Kray), Kavalerovo (Primorskiy Kray), Vanino (Khabarovskiy Kray), Vyazemskiy (Khabarovskiy Kray), Chegdomyn (Khabarovskiy Kray)
Moscow (Moskva), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg), Novosibirsk (Novosibirskaya Oblast’), Yekaterinburg (Sverdlovskaya Oblast’), Nizhniy Novgorod (Nizhegorodskaya Oblast’), Samara (Samarskaya Oblast’), Omsk (Omskaya Oblast’), Kazan' (Tatarstan), Chelyabinsk (Chelyabinskaya Oblast’), Rostov-na-Donu (Rostovskaya Oblast’), Ufa (Bashkortostan), Perm' (Permskiy Kray), Volgograd (Volgogradskaya Oblast’), Krasnoyarsk (Krasnoyarskiy Kray), Voronezh (Voronezhskaya Oblast’), Saratov (Saratovskaya Oblast’), Tol'yatti (Samarskaya Oblast’), Krasnodar (Krasnodarskiy Kray), Ul'yanovsk (Ul’yanovskaya Oblast’), Izhevsk (Udmurtiya), Yaroslavl' (Yaroslavskaya Oblast’), Barnaul (Altayskiy Kray), Vladivostok (Primorskiy Kray), Irkutsk (Irkutskaya Oblast’), Khabarovsk (Khabarovskiy Kray), Makhachkala (Dagestan), Orenburg (Orenburgskaya Oblast’), Novokuznetsk (Kemerovskaya Oblast’), Tomsk (Tomskaya Oblast’), Ryazan' (Ryazanskaya Oblast’)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks