Azad Kashmir
Time zone: Asia/Karachi, UTC 5 h.
Latitude: 34.5258, Longitude: 73.4509
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 05:15:54 | 12:03:17 | 18:50:40 | 13h 34m 46s |
2025-May-02, Friday | 05:14:53 | 12:03:10 | 18:51:28 | 13h 36m 35s |
2025-May-03, Saturday | 05:13:53 | 12:03:04 | 18:52:16 | 13h 38m 23s |
2025-May-04, Sunday | 05:12:54 | 12:02:59 | 18:53:03 | 13h 40m 9s |
2025-May-05, Monday | 05:11:56 | 12:02:53 | 18:53:51 | 13h 41m 55s |
2025-May-06, Tuesday | 05:10:59 | 12:02:49 | 18:54:39 | 13h 43m 40s |
2025-May-07, Wednesday | 05:10:03 | 12:02:45 | 18:55:26 | 13h 45m 23s |
2025-May-08, Thursday | 05:09:09 | 12:02:41 | 18:56:14 | 13h 47m 5s |
2025-May-09, Friday | 05:08:16 | 12:02:38 | 18:57:01 | 13h 48m 45s |
2025-May-10, Saturday | 05:07:24 | 12:02:36 | 18:57:48 | 13h 50m 24s |
2025-May-11, Sunday | 05:06:34 | 12:02:34 | 18:58:35 | 13h 52m 1s |
2025-May-12, Monday | 05:05:45 | 12:02:33 | 18:59:22 | 13h 53m 37s |
2025-May-13, Tuesday | 05:04:57 | 12:02:33 | 19:00:08 | 13h 55m 11s |
2025-May-14, Wednesday | 05:04:11 | 12:02:33 | 19:00:55 | 13h 56m 44s |
2025-May-15, Thursday | 05:03:26 | 12:02:33 | 19:01:41 | 13h 58m 15s |
2025-May-16, Friday | 05:02:42 | 12:02:34 | 19:02:27 | 13h 59m 45s |
2025-May-17, Saturday | 05:02:00 | 12:02:36 | 19:03:12 | 14h 1m 12s |
2025-May-18, Sunday | 05:01:20 | 12:02:38 | 19:03:57 | 14h 2m 37s |
2025-May-19, Monday | 05:00:40 | 12:02:41 | 19:04:42 | 14h 4m 2s |
2025-May-20, Tuesday | 05:00:03 | 12:02:44 | 19:05:26 | 14h 5m 23s |
2025-May-21, Wednesday | 04:59:27 | 12:02:48 | 19:06:10 | 14h 6m 43s |
2025-May-22, Thursday | 04:58:52 | 12:02:53 | 19:06:53 | 14h 8m 1s |
2025-May-23, Friday | 04:58:19 | 12:02:58 | 19:07:36 | 14h 9m 17s |
2025-May-24, Saturday | 04:57:48 | 12:03:03 | 19:08:19 | 14h 10m 31s |
2025-May-25, Sunday | 04:57:18 | 12:03:09 | 19:09:00 | 14h 11m 42s |
2025-May-26, Monday | 04:56:49 | 12:03:15 | 19:09:42 | 14h 12m 53s |
2025-May-27, Tuesday | 04:56:22 | 12:03:22 | 19:10:22 | 14h 14m 0s |
2025-May-28, Wednesday | 04:55:57 | 12:03:30 | 19:11:02 | 14h 15m 5s |
2025-May-29, Thursday | 04:55:34 | 12:03:37 | 19:11:41 | 14h 16m 7s |
2025-May-30, Friday | 04:55:12 | 12:03:46 | 19:12:20 | 14h 17m 8s |
2025-May-31, Saturday | 04:54:52 | 12:03:54 | 19:12:57 | 14h 18m 5s |
Karachi, (Sindh) Lahore, (Punjab) Faisalabad, (Punjab) Saidu Sharif, (Khyber Pakhtunkhwa) Rawalpindi, (Punjab) Multan, (Punjab) Gujranwala, (Punjab) Hyderabad City, (Sindh) Peshawar, (Khyber Pakhtunkhwa) Abbottabad, (Khyber Pakhtunkhwa) Islamabad, (Islāmābād) Quetta, (Balochistān) Bannu, (Khyber Pakhtunkhwa) Bahawalpur, (Punjab) Sargodha, (Punjab) Sialkot City, (Punjab) Sukkur, (Sindh) Larkana, (Sindh) Shekhupura, (Punjab) Mirpur Khas, (Sindh) Rahimyar Khan, (Punjab) Kohat, (Khyber Pakhtunkhwa) Jhang City, (Punjab) Gujrat, (Punjab) Mardan, (Khyber Pakhtunkhwa) Kasur, (Punjab) Dera Ghazi Khan, (Punjab) Sahiwal, (Punjab) Nawabshah, (Sindh) Okara, (Punjab)
What time is it in Talgran Baihk now