Khyber Pakhtunkhwa
Time zone: Asia/Karachi, UTC 5 h.
Latitude: 35.0779, Longitude: 72.9687
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 05:16:54 | 12:05:13 | 18:53:32 | 13h 36m 38s |
2025-May-02, Friday | 05:15:51 | 12:05:06 | 18:54:21 | 13h 38m 30s |
2025-May-03, Saturday | 05:14:50 | 12:05:00 | 18:55:10 | 13h 40m 20s |
2025-May-04, Sunday | 05:13:50 | 12:04:54 | 18:55:59 | 13h 42m 9s |
2025-May-05, Monday | 05:12:50 | 12:04:49 | 18:56:48 | 13h 43m 58s |
2025-May-06, Tuesday | 05:11:52 | 12:04:45 | 18:57:37 | 13h 45m 45s |
2025-May-07, Wednesday | 05:10:56 | 12:04:41 | 18:58:25 | 13h 47m 29s |
2025-May-08, Thursday | 05:10:00 | 12:04:37 | 18:59:14 | 13h 49m 14s |
2025-May-09, Friday | 05:09:06 | 12:04:34 | 19:00:02 | 13h 50m 56s |
2025-May-10, Saturday | 05:08:13 | 12:04:32 | 19:00:50 | 13h 52m 37s |
2025-May-11, Sunday | 05:07:22 | 12:04:30 | 19:01:38 | 13h 54m 16s |
2025-May-12, Monday | 05:06:32 | 12:04:29 | 19:02:26 | 13h 55m 54s |
2025-May-13, Tuesday | 05:05:43 | 12:04:28 | 19:03:14 | 13h 57m 31s |
2025-May-14, Wednesday | 05:04:56 | 12:04:28 | 19:04:01 | 13h 59m 5s |
2025-May-15, Thursday | 05:04:10 | 12:04:29 | 19:04:48 | 14h 0m 38s |
2025-May-16, Friday | 05:03:25 | 12:04:30 | 19:05:35 | 14h 2m 10s |
2025-May-17, Saturday | 05:02:42 | 12:04:32 | 19:06:21 | 14h 3m 39s |
2025-May-18, Sunday | 05:02:01 | 12:04:34 | 19:07:07 | 14h 5m 6s |
2025-May-19, Monday | 05:01:21 | 12:04:37 | 19:07:53 | 14h 6m 32s |
2025-May-20, Tuesday | 05:00:42 | 12:04:40 | 19:08:38 | 14h 7m 56s |
2025-May-21, Wednesday | 05:00:05 | 12:04:44 | 19:09:23 | 14h 9m 18s |
2025-May-22, Thursday | 04:59:30 | 12:04:48 | 19:10:07 | 14h 10m 37s |
2025-May-23, Friday | 04:58:56 | 12:04:53 | 19:10:51 | 14h 11m 55s |
2025-May-24, Saturday | 04:58:23 | 12:04:59 | 19:11:34 | 14h 13m 11s |
2025-May-25, Sunday | 04:57:53 | 12:05:05 | 19:12:17 | 14h 14m 24s |
2025-May-26, Monday | 04:57:24 | 12:05:11 | 19:12:59 | 14h 15m 35s |
2025-May-27, Tuesday | 04:56:56 | 12:05:18 | 19:13:40 | 14h 16m 44s |
2025-May-28, Wednesday | 04:56:30 | 12:05:25 | 19:14:21 | 14h 17m 51s |
2025-May-29, Thursday | 04:56:06 | 12:05:33 | 19:15:01 | 14h 18m 55s |
2025-May-30, Friday | 04:55:43 | 12:05:41 | 19:15:40 | 14h 19m 57s |
2025-May-31, Saturday | 04:55:22 | 12:05:50 | 19:16:18 | 14h 20m 56s |
Karachi, (Sindh) Lahore, (Punjab) Faisalabad, (Punjab) Saidu Sharif, (Khyber Pakhtunkhwa) Rawalpindi, (Punjab) Multan, (Punjab) Gujranwala, (Punjab) Hyderabad City, (Sindh) Peshawar, (Khyber Pakhtunkhwa) Abbottabad, (Khyber Pakhtunkhwa) Islamabad, (Islāmābād) Quetta, (Balochistān) Bannu, (Khyber Pakhtunkhwa) Bahawalpur, (Punjab) Sargodha, (Punjab) Sialkot City, (Punjab) Sukkur, (Sindh) Larkana, (Sindh) Shekhupura, (Punjab) Mirpur Khas, (Sindh) Rahimyar Khan, (Punjab) Kohat, (Khyber Pakhtunkhwa) Jhang City, (Punjab) Gujrat, (Punjab) Mardan, (Khyber Pakhtunkhwa) Kasur, (Punjab) Dera Ghazi Khan, (Punjab) Sahiwal, (Punjab) Nawabshah, (Sindh) Okara, (Punjab)
What time is it in Tohidaba now