Punjab
Time zone: Asia/Karachi, UTC 5 h.
Latitude: 31.9677, Longitude: 72.5129
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 05:23:50 | 12:07:02 | 18:50:15 | 13h 26m 25s |
2025-May-02, Friday | 05:22:54 | 12:06:56 | 18:50:57 | 13h 28m 3s |
2025-May-03, Saturday | 05:21:59 | 12:06:49 | 18:51:40 | 13h 29m 41s |
2025-May-04, Sunday | 05:21:05 | 12:06:44 | 18:52:23 | 13h 31m 18s |
2025-May-05, Monday | 05:20:12 | 12:06:39 | 18:53:05 | 13h 32m 53s |
2025-May-06, Tuesday | 05:19:20 | 12:06:34 | 18:53:48 | 13h 34m 28s |
2025-May-07, Wednesday | 05:18:29 | 12:06:30 | 18:54:30 | 13h 36m 1s |
2025-May-08, Thursday | 05:17:40 | 12:06:26 | 18:55:13 | 13h 37m 33s |
2025-May-09, Friday | 05:16:52 | 12:06:24 | 18:55:55 | 13h 39m 3s |
2025-May-10, Saturday | 05:16:05 | 12:06:21 | 18:56:38 | 13h 40m 33s |
2025-May-11, Sunday | 05:15:19 | 12:06:20 | 18:57:20 | 13h 42m 1s |
2025-May-12, Monday | 05:14:35 | 12:06:18 | 18:58:02 | 13h 43m 27s |
2025-May-13, Tuesday | 05:13:52 | 12:06:18 | 18:58:44 | 13h 44m 52s |
2025-May-14, Wednesday | 05:13:10 | 12:06:18 | 18:59:26 | 13h 46m 16s |
2025-May-15, Thursday | 05:12:29 | 12:06:18 | 19:00:07 | 13h 47m 38s |
2025-May-16, Friday | 05:11:50 | 12:06:20 | 19:00:49 | 13h 48m 59s |
2025-May-17, Saturday | 05:11:12 | 12:06:21 | 19:01:30 | 13h 50m 18s |
2025-May-18, Sunday | 05:10:36 | 12:06:23 | 19:02:11 | 13h 51m 35s |
2025-May-19, Monday | 05:10:01 | 12:06:26 | 19:02:51 | 13h 52m 50s |
2025-May-20, Tuesday | 05:09:27 | 12:06:30 | 19:03:32 | 13h 54m 5s |
2025-May-21, Wednesday | 05:08:55 | 12:06:33 | 19:04:12 | 13h 55m 17s |
2025-May-22, Thursday | 05:08:24 | 12:06:38 | 19:04:51 | 13h 56m 27s |
2025-May-23, Friday | 05:07:55 | 12:06:43 | 19:05:30 | 13h 57m 35s |
2025-May-24, Saturday | 05:07:27 | 12:06:48 | 19:06:09 | 13h 58m 42s |
2025-May-25, Sunday | 05:07:01 | 12:06:54 | 19:06:47 | 13h 59m 46s |
2025-May-26, Monday | 05:06:36 | 12:07:01 | 19:07:25 | 14h 0m 49s |
2025-May-27, Tuesday | 05:06:13 | 12:07:07 | 19:08:02 | 14h 1m 49s |
2025-May-28, Wednesday | 05:05:51 | 12:07:15 | 19:08:39 | 14h 2m 48s |
2025-May-29, Thursday | 05:05:30 | 12:07:23 | 19:09:15 | 14h 3m 45s |
2025-May-30, Friday | 05:05:11 | 12:07:31 | 19:09:50 | 14h 4m 39s |
2025-May-31, Saturday | 05:04:54 | 12:07:40 | 19:10:25 | 14h 5m 31s |
Karachi, (Sindh) Lahore, (Punjab) Faisalabad, (Punjab) Saidu Sharif, (Khyber Pakhtunkhwa) Rawalpindi, (Punjab) Multan, (Punjab) Gujranwala, (Punjab) Hyderabad City, (Sindh) Peshawar, (Khyber Pakhtunkhwa) Abbottabad, (Khyber Pakhtunkhwa) Islamabad, (Islāmābād) Quetta, (Balochistān) Bannu, (Khyber Pakhtunkhwa) Bahawalpur, (Punjab) Sargodha, (Punjab) Sialkot City, (Punjab) Sukkur, (Sindh) Larkana, (Sindh) Shekhupura, (Punjab) Mirpur Khas, (Sindh) Rahimyar Khan, (Punjab) Kohat, (Khyber Pakhtunkhwa) Jhang City, (Punjab) Gujrat, (Punjab) Mardan, (Khyber Pakhtunkhwa) Kasur, (Punjab) Dera Ghazi Khan, (Punjab) Sahiwal, (Punjab) Nawabshah, (Sindh) Okara, (Punjab)
What time is it in Alipur now