Chiba
Time zone: Asia/Tokyo, UTC 9 h.
Latitude: 35.8041, Longitude: 139.924
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Mar-01, Saturday | 06:10:15 | 11:52:38 | 17:35:01 | 11h 24m 46s |
2025-Mar-02, Sunday | 06:08:56 | 11:52:26 | 17:35:56 | 11h 27m 0s |
2025-Mar-03, Monday | 06:07:37 | 11:52:14 | 17:36:51 | 11h 29m 14s |
2025-Mar-04, Tuesday | 06:06:17 | 11:52:01 | 17:37:45 | 11h 31m 28s |
2025-Mar-05, Wednesday | 06:04:56 | 11:51:48 | 17:38:39 | 11h 33m 43s |
2025-Mar-06, Thursday | 06:03:34 | 11:51:34 | 17:39:33 | 11h 35m 59s |
2025-Mar-07, Friday | 06:02:12 | 11:51:20 | 17:40:27 | 11h 38m 15s |
2025-Mar-08, Saturday | 06:00:50 | 11:51:05 | 17:41:20 | 11h 40m 30s |
2025-Mar-09, Sunday | 05:59:27 | 11:50:50 | 17:42:13 | 11h 42m 46s |
2025-Mar-10, Monday | 05:58:04 | 11:50:35 | 17:43:06 | 11h 45m 2s |
2025-Mar-11, Tuesday | 05:56:40 | 11:50:19 | 17:43:59 | 11h 47m 19s |
2025-Mar-12, Wednesday | 05:55:16 | 11:50:04 | 17:44:51 | 11h 49m 35s |
2025-Mar-13, Thursday | 05:53:52 | 11:49:47 | 17:45:43 | 11h 51m 51s |
2025-Mar-14, Friday | 05:52:27 | 11:49:31 | 17:46:35 | 11h 54m 8s |
2025-Mar-15, Saturday | 05:51:02 | 11:49:14 | 17:47:27 | 11h 56m 25s |
2025-Mar-16, Sunday | 05:49:36 | 11:48:57 | 17:48:18 | 11h 58m 42s |
2025-Mar-17, Monday | 05:48:11 | 11:48:40 | 17:49:09 | 12h 0m 58s |
2025-Mar-18, Tuesday | 05:46:45 | 11:48:23 | 17:50:01 | 12h 3m 16s |
2025-Mar-19, Wednesday | 05:45:19 | 11:48:05 | 17:50:52 | 12h 5m 33s |
2025-Mar-20, Thursday | 05:43:53 | 11:47:48 | 17:51:42 | 12h 7m 49s |
2025-Mar-21, Friday | 05:42:27 | 11:47:30 | 17:52:33 | 12h 10m 6s |
2025-Mar-22, Saturday | 05:41:01 | 11:47:12 | 17:53:23 | 12h 12m 22s |
2025-Mar-23, Sunday | 05:39:34 | 11:46:54 | 17:54:14 | 12h 14m 40s |
2025-Mar-24, Monday | 05:38:08 | 11:46:36 | 17:55:04 | 12h 16m 56s |
2025-Mar-25, Tuesday | 05:36:42 | 11:46:18 | 17:55:54 | 12h 19m 12s |
2025-Mar-26, Wednesday | 05:35:15 | 11:46:00 | 17:56:44 | 12h 21m 29s |
2025-Mar-27, Thursday | 05:33:49 | 11:45:42 | 17:57:34 | 12h 23m 45s |
2025-Mar-28, Friday | 05:32:23 | 11:45:24 | 17:58:24 | 12h 26m 1s |
2025-Mar-29, Saturday | 05:30:57 | 11:45:06 | 17:59:14 | 12h 28m 17s |
2025-Mar-30, Sunday | 05:29:31 | 11:44:48 | 18:00:04 | 12h 30m 33s |
2025-Mar-31, Monday | 05:28:06 | 11:44:30 | 18:00:54 | 12h 32m 48s |
Tokyo, (Tōkyō) Osaka, (Ōsaka) Yokohama, (Kanagawa) Nagoya, (Aichi) Fukuoka, (Fukuoka) Sapporo, (Hokkaidō) Sendai, (Miyagi) Hiroshima, (Hiroshima) Kyoto, (Kyōto) Kobe, (Hyōgo) Kawanakajima, (Kanagawa) Kitaku, (Fukuoka) Hamamatsu, (Shizuoka) Naha, (Okinawa) Okayama, (Okayama) Kumamoto, (Kumamoto) Shizuoka, (Shizuoka) Utsunomiya, (Tochigi) Nagano, (Nagano) Hachioji, (Tōkyō) Niigata, (Niigata) Kagoshima, (Kagoshima) Kanazawa, (Ishikawa) Otsu, (Shiga) Matsuyama, (Ehime) Tsu, (Mie) Oita, (Ōita) Tokushima, (Tokushima) Wakayama, (Wakayama) Nagasaki, (Nagasaki)
What time is it in Nakawagura now