Sunrise and Sunset times in Otsu, Japan

Otsu

Japan,

Shiga

Time zone: Asia/Tokyo, UTC 9 h.

Latitude: 35.0064, Longitude: 135.867


536 976 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 05:43:19 12:00:25 18:17:32 12h 34m 13s
2025-Apr-02, Wednesday 05:41:55 12:00:08 18:18:20 12h 36m 25s
2025-Apr-03, Thursday 05:40:33 11:59:50 18:19:07 12h 38m 34s
2025-Apr-04, Friday 05:39:10 11:59:32 18:19:55 12h 40m 45s
2025-Apr-05, Saturday 05:37:48 11:59:15 18:20:43 12h 42m 55s
2025-Apr-06, Sunday 05:36:26 11:58:58 18:21:31 12h 45m 5s
2025-Apr-07, Monday 05:35:04 11:58:41 18:22:18 12h 47m 14s
2025-Apr-08, Tuesday 05:33:43 11:58:25 18:23:06 12h 49m 23s
2025-Apr-09, Wednesday 05:32:22 11:58:08 18:23:54 12h 51m 32s
2025-Apr-10, Thursday 05:31:02 11:57:52 18:24:42 12h 53m 40s
2025-Apr-11, Friday 05:29:42 11:57:36 18:25:30 12h 55m 48s
2025-Apr-12, Saturday 05:28:23 11:57:20 18:26:18 12h 57m 55s
2025-Apr-13, Sunday 05:27:04 11:57:05 18:27:06 13h 0m 2s
2025-Apr-14, Monday 05:25:46 11:56:50 18:27:54 13h 2m 8s
2025-Apr-15, Tuesday 05:24:29 11:56:35 18:28:42 13h 4m 13s
2025-Apr-16, Wednesday 05:23:12 11:56:21 18:29:31 13h 6m 19s
2025-Apr-17, Thursday 05:21:56 11:56:07 18:30:19 13h 8m 23s
2025-Apr-18, Friday 05:20:40 11:55:54 18:31:07 13h 10m 27s
2025-Apr-19, Saturday 05:19:26 11:55:41 18:31:56 13h 12m 30s
2025-Apr-20, Sunday 05:18:12 11:55:28 18:32:44 13h 14m 32s
2025-Apr-21, Monday 05:16:58 11:55:16 18:33:33 13h 16m 35s
2025-Apr-22, Tuesday 05:15:46 11:55:04 18:34:21 13h 18m 35s
2025-Apr-23, Wednesday 05:14:35 11:54:52 18:35:10 13h 20m 35s
2025-Apr-24, Thursday 05:13:24 11:54:41 18:35:59 13h 22m 35s
2025-Apr-25, Friday 05:12:14 11:54:31 18:36:48 13h 24m 34s
2025-Apr-26, Saturday 05:11:06 11:54:21 18:37:36 13h 26m 30s
2025-Apr-27, Sunday 05:09:58 11:54:11 18:38:25 13h 28m 27s
2025-Apr-28, Monday 05:08:51 11:54:02 18:39:14 13h 30m 23s
2025-Apr-29, Tuesday 05:07:45 11:53:54 18:40:03 13h 32m 18s
2025-Apr-30, Wednesday 05:06:40 11:53:46 18:40:52 13h 34m 12s

Otsu on Japan map:

Other cities

Tokyo, (Tōkyō) Osaka, (Ōsaka) Yokohama, (Kanagawa) Nagoya, (Aichi) Fukuoka, (Fukuoka) Sapporo, (Hokkaidō) Sendai, (Miyagi) Hiroshima, (Hiroshima) Kyoto, (Kyōto) Kobe, (Hyōgo) Kawanakajima, (Kanagawa) Kitaku, (Fukuoka) Hamamatsu, (Shizuoka) Naha, (Okinawa) Okayama, (Okayama) Kumamoto, (Kumamoto) Shizuoka, (Shizuoka) Utsunomiya, (Tochigi) Nagano, (Nagano) Hachioji, (Tōkyō) Niigata, (Niigata) Kagoshima, (Kagoshima) Kanazawa, (Ishikawa) Matsuyama, (Ehime) Tsu, (Mie) Oita, (Ōita) Tokushima, (Tokushima) Wakayama, (Wakayama) Nagasaki, (Nagasaki) Gifu, (Gifu)

What time is it in Otsu now

©MyBreeze 2024 - 2025.