Northern Territory
Time zone: Australia/Darwin, UTC 9.5 h.
Latitude: -12.0511, Longitude: 134.223
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:37:27 | 12:37:00 | 18:36:33 | 11h 59m 6s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:37:29 | 12:36:42 | 18:35:55 | 11h 58m 26s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:37:31 | 12:36:24 | 18:35:18 | 11h 57m 47s |
2025-Apr-04, Friday | 06:37:33 | 12:36:07 | 18:34:41 | 11h 57m 8s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:37:36 | 12:35:50 | 18:34:04 | 11h 56m 28s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:37:38 | 12:35:33 | 18:33:27 | 11h 55m 49s |
2025-Apr-07, Monday | 06:37:41 | 12:35:16 | 18:32:51 | 11h 55m 10s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:37:43 | 12:34:59 | 18:32:15 | 11h 54m 32s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:37:46 | 12:34:43 | 18:31:39 | 11h 53m 53s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:37:49 | 12:34:26 | 18:31:04 | 11h 53m 15s |
2025-Apr-11, Friday | 06:37:52 | 12:34:10 | 18:30:29 | 11h 52m 37s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:37:56 | 12:33:55 | 18:29:54 | 11h 51m 58s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:37:59 | 12:33:40 | 18:29:20 | 11h 51m 21s |
2025-Apr-14, Monday | 06:38:03 | 12:33:25 | 18:28:46 | 11h 50m 43s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:38:07 | 12:33:10 | 18:28:13 | 11h 50m 6s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:38:11 | 12:32:56 | 18:27:40 | 11h 49m 29s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:38:16 | 12:32:42 | 18:27:08 | 11h 48m 52s |
2025-Apr-18, Friday | 06:38:21 | 12:32:28 | 18:26:36 | 11h 48m 15s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:38:26 | 12:32:15 | 18:26:04 | 11h 47m 38s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:38:31 | 12:32:02 | 18:25:34 | 11h 47m 3s |
2025-Apr-21, Monday | 06:38:37 | 12:31:50 | 18:25:03 | 11h 46m 26s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:38:43 | 12:31:38 | 18:24:34 | 11h 45m 51s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:38:49 | 12:31:27 | 18:24:05 | 11h 45m 16s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:38:56 | 12:31:16 | 18:23:36 | 11h 44m 40s |
2025-Apr-25, Friday | 06:39:03 | 12:31:05 | 18:23:08 | 11h 44m 5s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:39:10 | 12:30:55 | 18:22:41 | 11h 43m 31s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:39:18 | 12:30:46 | 18:22:14 | 11h 42m 56s |
2025-Apr-28, Monday | 06:39:26 | 12:30:37 | 18:21:48 | 11h 42m 22s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:39:34 | 12:30:29 | 18:21:23 | 11h 41m 49s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:39:42 | 12:30:21 | 18:20:59 | 11h 41m 17s |
Sydney, (New South Wales) Melbourne, (Victoria) Brisbane, (Queensland) Perth, (Western Australia) Adelaide, (South Australia) Newcastle, (New South Wales) Gold Coast, (Queensland) Cranbourne, (Victoria) Canberra, (Australian Capital Territory) Wollongong, (New South Wales) Geelong, (Victoria) Cairns, (Queensland) Townsville, (Queensland) Albury, (New South Wales) Nowra, (New South Wales) Darwin, (Northern Territory) Toowoomba, (Queensland) Ballarat, (Victoria) Bendigo, (Victoria) Hobart, (Tasmania) Mackay, (Queensland) Mandurah, (Western Australia) Launceston, (Tasmania) Rockhampton, (Queensland) Coffs Harbour, (New South Wales) Wagga Wagga, (New South Wales) Bundaberg, (Queensland) Port Macquarie, (New South Wales) Mildura, (Victoria) Taree, (New South Wales)
What time is it in Maningrida now