Basque Country
Time zone: Europe/Madrid, UTC 2 h.
Latitude: 43.2071, Longitude: -3.1301
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:53:41 | 14:16:18 | 20:38:55 | 12h 45m 14s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:51:55 | 14:16:00 | 20:40:05 | 12h 48m 10s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:50:10 | 14:15:42 | 20:41:15 | 12h 51m 5s |
2025-Apr-04, Friday | 07:48:25 | 14:15:25 | 20:42:25 | 12h 54m 0s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:46:40 | 14:15:08 | 20:43:36 | 12h 56m 56s |
2025-Apr-06, Sunday | 07:44:56 | 14:14:51 | 20:44:46 | 12h 59m 50s |
2025-Apr-07, Monday | 07:43:12 | 14:14:34 | 20:45:56 | 13h 2m 44s |
2025-Apr-08, Tuesday | 07:41:29 | 14:14:17 | 20:47:06 | 13h 5m 37s |
2025-Apr-09, Wednesday | 07:39:46 | 14:14:01 | 20:48:16 | 13h 8m 30s |
2025-Apr-10, Thursday | 07:38:04 | 14:13:45 | 20:49:26 | 13h 11m 22s |
2025-Apr-11, Friday | 07:36:22 | 14:13:29 | 20:50:36 | 13h 14m 14s |
2025-Apr-12, Saturday | 07:34:41 | 14:13:14 | 20:51:47 | 13h 17m 6s |
2025-Apr-13, Sunday | 07:33:00 | 14:12:59 | 20:52:57 | 13h 19m 57s |
2025-Apr-14, Monday | 07:31:21 | 14:12:44 | 20:54:07 | 13h 22m 46s |
2025-Apr-15, Tuesday | 07:29:41 | 14:12:29 | 20:55:17 | 13h 25m 36s |
2025-Apr-16, Wednesday | 07:28:03 | 14:12:15 | 20:56:27 | 13h 28m 24s |
2025-Apr-17, Thursday | 07:26:25 | 14:12:01 | 20:57:37 | 13h 31m 12s |
2025-Apr-18, Friday | 07:24:48 | 14:11:48 | 20:58:47 | 13h 33m 59s |
2025-Apr-19, Saturday | 07:23:12 | 14:11:35 | 20:59:58 | 13h 36m 46s |
2025-Apr-20, Sunday | 07:21:37 | 14:11:22 | 21:01:08 | 13h 39m 31s |
2025-Apr-21, Monday | 07:20:03 | 14:11:10 | 21:02:18 | 13h 42m 15s |
2025-Apr-22, Tuesday | 07:18:29 | 14:10:59 | 21:03:28 | 13h 44m 59s |
2025-Apr-23, Wednesday | 07:16:57 | 14:10:47 | 21:04:38 | 13h 47m 41s |
2025-Apr-24, Thursday | 07:15:25 | 14:10:37 | 21:05:48 | 13h 50m 23s |
2025-Apr-25, Friday | 07:13:55 | 14:10:26 | 21:06:58 | 13h 53m 3s |
2025-Apr-26, Saturday | 07:12:25 | 14:10:17 | 21:08:08 | 13h 55m 43s |
2025-Apr-27, Sunday | 07:10:57 | 14:10:07 | 21:09:17 | 13h 58m 20s |
2025-Apr-28, Monday | 07:09:30 | 14:09:58 | 21:10:27 | 14h 0m 57s |
2025-Apr-29, Tuesday | 07:08:04 | 14:09:50 | 21:11:36 | 14h 3m 32s |
2025-Apr-30, Wednesday | 07:06:39 | 14:09:42 | 21:12:46 | 14h 6m 7s |
Madrid, (Madrid) Barcelona, (Catalonia) Sevilla, (Andalusia) Bilbao, (Basque Country) Valencia, (Valencia) Zaragoza, (Aragon) Malaga, (Andalusia) Murcia, (Murcia) Granada, (Andalusia) Vigo, (Galicia) Las Palmas de Gran Canaria, (Canary Islands) Palma, (Balearic Islands) A Coruna, (Galicia) Donostia, (Basque Country) Santa Cruz de Tenerife, (Canary Islands) Gijon, (Asturias) Valladolid, (Castille-Leon) Cordoba, (Andalusia) Alicante, (Valencia) Cadiz, (Andalusia) Pamplona, (Navarre) Oviedo, (Asturias) Vitoria-Gasteiz, (Basque Country) Santander, (Cantabria) Cartagena, (Murcia) Marbella, (Andalusia) Mataro, (Catalonia) Castellon de la Plana, (Valencia) Almeria, (Andalusia) Burgos, (Castille-Leon)
What time is it in Llantada now