Călăraşi
Time zone: Europe/Bucharest, UTC 3 h.
Latitude: 44.4667, Longitude: 26.9
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:52:48 | 13:16:12 | 19:39:36 | 12h 46m 48s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:50:58 | 13:15:54 | 19:40:50 | 12h 49m 52s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:49:09 | 13:15:37 | 19:42:04 | 12h 52m 55s |
2025-Apr-04, Friday | 06:47:20 | 13:15:19 | 19:43:19 | 12h 55m 59s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:45:31 | 13:15:02 | 19:44:33 | 12h 59m 2s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:43:43 | 13:14:45 | 19:45:47 | 13h 2m 4s |
2025-Apr-07, Monday | 06:41:55 | 13:14:28 | 19:47:01 | 13h 5m 6s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:40:08 | 13:14:12 | 19:48:15 | 13h 8m 7s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:38:21 | 13:13:55 | 19:49:29 | 13h 11m 8s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:36:35 | 13:13:39 | 19:50:43 | 13h 14m 8s |
2025-Apr-11, Friday | 06:34:49 | 13:13:23 | 19:51:57 | 13h 17m 8s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:33:04 | 13:13:08 | 19:53:11 | 13h 20m 7s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:31:20 | 13:12:53 | 19:54:26 | 13h 23m 6s |
2025-Apr-14, Monday | 06:29:36 | 13:12:38 | 19:55:40 | 13h 26m 4s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:27:53 | 13:12:23 | 19:56:54 | 13h 29m 1s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:26:10 | 13:12:09 | 19:58:08 | 13h 31m 58s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:24:29 | 13:11:55 | 19:59:22 | 13h 34m 53s |
2025-Apr-18, Friday | 06:22:48 | 13:11:42 | 20:00:36 | 13h 37m 48s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:21:08 | 13:11:29 | 20:01:50 | 13h 40m 42s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:19:28 | 13:11:16 | 20:03:04 | 13h 43m 36s |
2025-Apr-21, Monday | 06:17:50 | 13:11:04 | 20:04:18 | 13h 46m 28s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:16:13 | 13:10:52 | 20:05:32 | 13h 49m 19s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:14:36 | 13:10:41 | 20:06:46 | 13h 52m 10s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:13:01 | 13:10:30 | 20:08:00 | 13h 54m 59s |
2025-Apr-25, Friday | 06:11:27 | 13:10:20 | 20:09:13 | 13h 57m 46s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:09:53 | 13:10:10 | 20:10:27 | 14h 0m 34s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:08:21 | 13:10:01 | 20:11:40 | 14h 3m 19s |
2025-Apr-28, Monday | 06:06:50 | 13:09:52 | 20:12:54 | 14h 6m 4s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:05:20 | 13:09:44 | 20:14:07 | 14h 8m 47s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:03:51 | 13:09:36 | 20:15:20 | 14h 11m 29s |
Bucharest, (Bucureşti) Iasi, (Iaşi) Cluj-Napoca, (Cluj) Timisoara, (Timiş) Galati, (Galaţi) Brasov, (Braşov) Craiova, (Dolj) Constanta, (Constanţa) Ploiesti, (Prahova) Oradea, (Bihor) Braila, (Brăila) Bacau, (Bacău) Pitesti, (Argeş) Arad, (Arad) Sibiu, (Sibiu) Targu-Mures, (Mureş) Baia Mare, (Maramureş) Buzau, (Buzău) Botosani, (Botoşani) Satu Mare, (Satu Mare) Ramnicu Valcea, (Vâlcea) Drobeta-Turnu Severin, (Mehedinţi) Suceava, (Suceava) Focsani, (Vrancea) Piatra Neamt, (Neamţ) Targu Jiu, (Gorj) Tulcea, (Tulcea) Targoviste, (Dâmboviţa) Resita, (Caraş-Severin) Bistrita, (Bistriţa-Năsăud)
What time is it in Ogoru now