Leiria
Time zone: Europe/Lisbon, UTC 0 h.
Latitude: 39.3606, Longitude: -9.1567
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 07:56:31 | 12:40:19 | 17:24:07 | 9h 27m 36s |
2025-Jan-02, Thursday | 07:56:37 | 12:40:47 | 17:24:57 | 9h 28m 20s |
2025-Jan-03, Friday | 07:56:41 | 12:41:15 | 17:25:48 | 9h 29m 7s |
2025-Jan-04, Saturday | 07:56:42 | 12:41:42 | 17:26:41 | 9h 29m 59s |
2025-Jan-05, Sunday | 07:56:42 | 12:42:09 | 17:27:35 | 9h 30m 53s |
2025-Jan-06, Monday | 07:56:39 | 12:42:35 | 17:28:30 | 9h 31m 51s |
2025-Jan-07, Tuesday | 07:56:34 | 12:43:01 | 17:29:27 | 9h 32m 53s |
2025-Jan-08, Wednesday | 07:56:27 | 12:43:26 | 17:30:25 | 9h 33m 58s |
2025-Jan-09, Thursday | 07:56:18 | 12:43:51 | 17:31:24 | 9h 35m 6s |
2025-Jan-10, Friday | 07:56:07 | 12:44:15 | 17:32:24 | 9h 36m 17s |
2025-Jan-11, Saturday | 07:55:53 | 12:44:39 | 17:33:25 | 9h 37m 32s |
2025-Jan-12, Sunday | 07:55:37 | 12:45:02 | 17:34:26 | 9h 38m 49s |
2025-Jan-13, Monday | 07:55:19 | 12:45:24 | 17:35:29 | 9h 40m 10s |
2025-Jan-14, Tuesday | 07:54:59 | 12:45:46 | 17:36:33 | 9h 41m 34s |
2025-Jan-15, Wednesday | 07:54:37 | 12:46:07 | 17:37:37 | 9h 43m 0s |
2025-Jan-16, Thursday | 07:54:13 | 12:46:28 | 17:38:42 | 9h 44m 29s |
2025-Jan-17, Friday | 07:53:47 | 12:46:48 | 17:39:48 | 9h 46m 1s |
2025-Jan-18, Saturday | 07:53:18 | 12:47:07 | 17:40:55 | 9h 47m 37s |
2025-Jan-19, Sunday | 07:52:48 | 12:47:25 | 17:42:02 | 9h 49m 14s |
2025-Jan-20, Monday | 07:52:16 | 12:47:43 | 17:43:09 | 9h 50m 53s |
2025-Jan-21, Tuesday | 07:51:41 | 12:47:59 | 17:44:18 | 9h 52m 37s |
2025-Jan-22, Wednesday | 07:51:05 | 12:48:15 | 17:45:26 | 9h 54m 21s |
2025-Jan-23, Thursday | 07:50:27 | 12:48:31 | 17:46:35 | 9h 56m 8s |
2025-Jan-24, Friday | 07:49:46 | 12:48:45 | 17:47:44 | 9h 57m 58s |
2025-Jan-25, Saturday | 07:49:04 | 12:48:59 | 17:48:54 | 9h 59m 50s |
2025-Jan-26, Sunday | 07:48:20 | 12:49:12 | 17:50:04 | 10h 1m 44s |
2025-Jan-27, Monday | 07:47:34 | 12:49:24 | 17:51:14 | 10h 3m 40s |
2025-Jan-28, Tuesday | 07:46:47 | 12:49:35 | 17:52:24 | 10h 5m 37s |
2025-Jan-29, Wednesday | 07:45:57 | 12:49:46 | 17:53:35 | 10h 7m 38s |
2025-Jan-30, Thursday | 07:45:06 | 12:49:56 | 17:54:45 | 10h 9m 39s |
2025-Jan-31, Friday | 07:44:13 | 12:50:05 | 17:55:56 | 10h 11m 43s |
Lisbon, (Lisboa) Porto, (Porto) Braga, (Braga) Funchal, (Madeira) Setubal, (Setúbal) Coimbra, (Coimbra) Ponta Delgada, (Azores) Portimao, (Faro) Evora, (Évora) Aveiro, (Aveiro) Leiria, (Leiria) Faro, (Faro) Beja, (Beja) Braganca, (Bragança) Castelo Branco, (Castelo Branco) Guarda, (Guarda) Santarem, (Santarém) Viseu, (Viseu) Covilha, (Castelo Branco) Vila Real, (Vila Real) Portalegre, (Portalegre) Viana do Castelo, (Viana do Castelo) Angra do Heroismo, (Azores) Horta, (Azores) Sao Joao de Latrao, (Madeira) Senhora da Saude, (Azores) Detras de Igreja, (Viseu) Porto Novo, (Madeira) Pesqueiro, (Azores) Lugar d'Alem, (Lisboa)
What time is it in Obidos now