Sunrise and Sunset times in Nkwo-Nando, Nigeria

Nkwo-Nando

Nigeria,

Anambra

Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.

Latitude: 6.3391, Longitude: 6.9384


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Feb-01, Saturday 06:49:59 12:45:49 18:41:39 11h 51m 40s
2025-Feb-02, Sunday 06:49:59 12:45:57 18:41:55 11h 51m 56s
2025-Feb-03, Monday 06:49:57 12:46:03 18:42:09 11h 52m 12s
2025-Feb-04, Tuesday 06:49:54 12:46:09 18:42:23 11h 52m 29s
2025-Feb-05, Wednesday 06:49:51 12:46:14 18:42:37 11h 52m 46s
2025-Feb-06, Thursday 06:49:46 12:46:18 18:42:49 11h 53m 3s
2025-Feb-07, Friday 06:49:41 12:46:21 18:43:01 11h 53m 20s
2025-Feb-08, Saturday 06:49:34 12:46:23 18:43:12 11h 53m 38s
2025-Feb-09, Sunday 06:49:27 12:46:25 18:43:23 11h 53m 56s
2025-Feb-10, Monday 06:49:19 12:46:26 18:43:33 11h 54m 14s
2025-Feb-11, Tuesday 06:49:10 12:46:26 18:43:42 11h 54m 32s
2025-Feb-12, Wednesday 06:49:01 12:46:25 18:43:50 11h 54m 49s
2025-Feb-13, Thursday 06:48:50 12:46:24 18:43:58 11h 55m 8s
2025-Feb-14, Friday 06:48:39 12:46:22 18:44:05 11h 55m 26s
2025-Feb-15, Saturday 06:48:27 12:46:19 18:44:12 11h 55m 45s
2025-Feb-16, Sunday 06:48:14 12:46:15 18:44:17 11h 56m 3s
2025-Feb-17, Monday 06:48:00 12:46:11 18:44:23 11h 56m 23s
2025-Feb-18, Tuesday 06:47:45 12:46:06 18:44:27 11h 56m 42s
2025-Feb-19, Wednesday 06:47:30 12:46:01 18:44:31 11h 57m 1s
2025-Feb-20, Thursday 06:47:14 12:45:54 18:44:34 11h 57m 20s
2025-Feb-21, Friday 06:46:57 12:45:47 18:44:37 11h 57m 40s
2025-Feb-22, Saturday 06:46:40 12:45:40 18:44:39 11h 57m 59s
2025-Feb-23, Sunday 06:46:22 12:45:31 18:44:41 11h 58m 19s
2025-Feb-24, Monday 06:46:03 12:45:23 18:44:42 11h 58m 39s
2025-Feb-25, Tuesday 06:45:44 12:45:13 18:44:43 11h 58m 59s
2025-Feb-26, Wednesday 06:45:24 12:45:03 18:44:43 11h 59m 19s
2025-Feb-27, Thursday 06:45:03 12:44:53 18:44:42 11h 59m 39s
2025-Feb-28, Friday 06:44:42 12:44:42 18:44:41 11h 59m 59s

Nkwo-Nando on Nigeria map:

Other cities

Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)

What time is it in Nkwo-Nando now

©MyBreeze 2024 - 2025.