Sunrise and Sunset times in Orita-Bodun, Nigeria

Orita-Bodun

Nigeria,

Lagos

Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.

Latitude: 6.6076, Longitude: 3.8731


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Feb-01, Saturday 07:02:35 12:58:05 18:53:35 11h 51m 0s
2025-Feb-02, Sunday 07:02:34 12:58:12 18:53:51 11h 51m 17s
2025-Feb-03, Monday 07:02:32 12:58:19 18:54:06 11h 51m 34s
2025-Feb-04, Tuesday 07:02:29 12:58:25 18:54:21 11h 51m 52s
2025-Feb-05, Wednesday 07:02:25 12:58:29 18:54:34 11h 52m 9s
2025-Feb-06, Thursday 07:02:20 12:58:33 18:54:47 11h 52m 27s
2025-Feb-07, Friday 07:02:14 12:58:37 18:54:59 11h 52m 45s
2025-Feb-08, Saturday 07:02:07 12:58:39 18:55:11 11h 53m 4s
2025-Feb-09, Sunday 07:02:00 12:58:41 18:55:22 11h 53m 22s
2025-Feb-10, Monday 07:01:51 12:58:42 18:55:32 11h 53m 41s
2025-Feb-11, Tuesday 07:01:42 12:58:42 18:55:41 11h 53m 59s
2025-Feb-12, Wednesday 07:01:32 12:58:41 18:55:50 11h 54m 18s
2025-Feb-13, Thursday 07:01:21 12:58:40 18:55:58 11h 54m 37s
2025-Feb-14, Friday 07:01:09 12:58:38 18:56:06 11h 54m 57s
2025-Feb-15, Saturday 07:00:56 12:58:35 18:56:13 11h 55m 17s
2025-Feb-16, Sunday 07:00:43 12:58:31 18:56:19 11h 55m 36s
2025-Feb-17, Monday 07:00:29 12:58:27 18:56:25 11h 55m 56s
2025-Feb-18, Tuesday 07:00:14 12:58:22 18:56:30 11h 56m 16s
2025-Feb-19, Wednesday 06:59:58 12:58:16 18:56:34 11h 56m 36s
2025-Feb-20, Thursday 06:59:42 12:58:10 18:56:38 11h 56m 56s
2025-Feb-21, Friday 06:59:25 12:58:03 18:56:41 11h 57m 16s
2025-Feb-22, Saturday 06:59:07 12:57:55 18:56:44 11h 57m 37s
2025-Feb-23, Sunday 06:58:48 12:57:47 18:56:46 11h 57m 58s
2025-Feb-24, Monday 06:58:29 12:57:38 18:56:47 11h 58m 18s
2025-Feb-25, Tuesday 06:58:10 12:57:29 18:56:48 11h 58m 38s
2025-Feb-26, Wednesday 06:57:49 12:57:19 18:56:49 11h 59m 0s
2025-Feb-27, Thursday 06:57:28 12:57:08 18:56:48 11h 59m 20s
2025-Feb-28, Friday 06:57:07 12:56:57 18:56:48 11h 59m 41s

Orita-Bodun on Nigeria map:

Other cities

Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)

What time is it in Orita-Bodun now

©MyBreeze 2024 - 2025.