Sunrise and Sunset times in Rumu-Ahunwa, Nigeria

Rumu-Ahunwa

Nigeria,

Rivers

Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.

Latitude: 4.9289, Longitude: 6.9344


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Feb-01, Saturday 06:48:17 12:45:50 18:43:24 11h 55m 7s
2025-Feb-02, Sunday 06:48:18 12:45:58 18:43:37 11h 55m 19s
2025-Feb-03, Monday 06:48:18 12:46:04 18:43:50 11h 55m 32s
2025-Feb-04, Tuesday 06:48:17 12:46:10 18:44:02 11h 55m 45s
2025-Feb-05, Wednesday 06:48:16 12:46:15 18:44:14 11h 55m 58s
2025-Feb-06, Thursday 06:48:13 12:46:19 18:44:24 11h 56m 11s
2025-Feb-07, Friday 06:48:10 12:46:22 18:44:34 11h 56m 24s
2025-Feb-08, Saturday 06:48:06 12:46:24 18:44:43 11h 56m 37s
2025-Feb-09, Sunday 06:48:00 12:46:26 18:44:52 11h 56m 52s
2025-Feb-10, Monday 06:47:54 12:46:27 18:44:59 11h 57m 5s
2025-Feb-11, Tuesday 06:47:48 12:46:27 18:45:06 11h 57m 18s
2025-Feb-12, Wednesday 06:47:40 12:46:26 18:45:13 11h 57m 33s
2025-Feb-13, Thursday 06:47:32 12:46:25 18:45:18 11h 57m 46s
2025-Feb-14, Friday 06:47:22 12:46:23 18:45:23 11h 58m 1s
2025-Feb-15, Saturday 06:47:12 12:46:20 18:45:28 11h 58m 16s
2025-Feb-16, Sunday 06:47:01 12:46:16 18:45:31 11h 58m 30s
2025-Feb-17, Monday 06:46:50 12:46:12 18:45:34 11h 58m 44s
2025-Feb-18, Tuesday 06:46:38 12:46:07 18:45:37 11h 58m 59s
2025-Feb-19, Wednesday 06:46:25 12:46:02 18:45:38 11h 59m 13s
2025-Feb-20, Thursday 06:46:11 12:45:55 18:45:40 11h 59m 29s
2025-Feb-21, Friday 06:45:56 12:45:48 18:45:40 11h 59m 44s
2025-Feb-22, Saturday 06:45:41 12:45:41 18:45:40 11h 59m 59s
2025-Feb-23, Sunday 06:45:25 12:45:32 18:45:39 12h 0m 14s
2025-Feb-24, Monday 06:45:09 12:45:24 18:45:38 12h 0m 29s
2025-Feb-25, Tuesday 06:44:52 12:45:14 18:45:36 12h 0m 44s
2025-Feb-26, Wednesday 06:44:34 12:45:04 18:45:34 12h 1m 0s
2025-Feb-27, Thursday 06:44:16 12:44:54 18:45:31 12h 1m 15s
2025-Feb-28, Friday 06:43:57 12:44:43 18:45:28 12h 1m 31s

Rumu-Ahunwa on Nigeria map:

Other cities

Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)

What time is it in Rumu-Ahunwa now

©MyBreeze 2024 - 2025.