Abia
Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.
Latitude: 5.5992, Longitude: 7.5017
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 06:17:25 | 12:27:04 | 18:36:43 | 12h 19m 18s |
2025-May-02, Friday | 06:17:10 | 12:26:57 | 18:36:44 | 12h 19m 34s |
2025-May-03, Saturday | 06:16:56 | 12:26:51 | 18:36:46 | 12h 19m 50s |
2025-May-04, Sunday | 06:16:43 | 12:26:45 | 18:36:48 | 12h 20m 5s |
2025-May-05, Monday | 06:16:30 | 12:26:40 | 18:36:50 | 12h 20m 20s |
2025-May-06, Tuesday | 06:16:18 | 12:26:36 | 18:36:53 | 12h 20m 35s |
2025-May-07, Wednesday | 06:16:07 | 12:26:32 | 18:36:57 | 12h 20m 50s |
2025-May-08, Thursday | 06:15:56 | 12:26:29 | 18:37:01 | 12h 21m 5s |
2025-May-09, Friday | 06:15:46 | 12:26:26 | 18:37:05 | 12h 21m 19s |
2025-May-10, Saturday | 06:15:37 | 12:26:24 | 18:37:10 | 12h 21m 33s |
2025-May-11, Sunday | 06:15:29 | 12:26:22 | 18:37:16 | 12h 21m 47s |
2025-May-12, Monday | 06:15:21 | 12:26:21 | 18:37:21 | 12h 22m 0s |
2025-May-13, Tuesday | 06:15:13 | 12:26:20 | 18:37:28 | 12h 22m 15s |
2025-May-14, Wednesday | 06:15:07 | 12:26:21 | 18:37:34 | 12h 22m 27s |
2025-May-15, Thursday | 06:15:01 | 12:26:21 | 18:37:41 | 12h 22m 40s |
2025-May-16, Friday | 06:14:56 | 12:26:22 | 18:37:49 | 12h 22m 53s |
2025-May-17, Saturday | 06:14:51 | 12:26:24 | 18:37:57 | 12h 23m 6s |
2025-May-18, Sunday | 06:14:48 | 12:26:27 | 18:38:06 | 12h 23m 18s |
2025-May-19, Monday | 06:14:45 | 12:26:29 | 18:38:14 | 12h 23m 29s |
2025-May-20, Tuesday | 06:14:42 | 12:26:33 | 18:38:24 | 12h 23m 42s |
2025-May-21, Wednesday | 06:14:40 | 12:26:37 | 18:38:33 | 12h 23m 53s |
2025-May-22, Thursday | 06:14:39 | 12:26:41 | 18:38:43 | 12h 24m 4s |
2025-May-23, Friday | 06:14:39 | 12:26:46 | 18:38:54 | 12h 24m 15s |
2025-May-24, Saturday | 06:14:39 | 12:26:52 | 18:39:05 | 12h 24m 26s |
2025-May-25, Sunday | 06:14:40 | 12:26:58 | 18:39:16 | 12h 24m 36s |
2025-May-26, Monday | 06:14:42 | 12:27:04 | 18:39:27 | 12h 24m 45s |
2025-May-27, Tuesday | 06:14:44 | 12:27:11 | 18:39:39 | 12h 24m 55s |
2025-May-28, Wednesday | 06:14:47 | 12:27:19 | 18:39:51 | 12h 25m 4s |
2025-May-29, Thursday | 06:14:50 | 12:27:27 | 18:40:03 | 12h 25m 13s |
2025-May-30, Friday | 06:14:54 | 12:27:35 | 18:40:16 | 12h 25m 22s |
2025-May-31, Saturday | 06:14:59 | 12:27:44 | 18:40:29 | 12h 25m 30s |
Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)
What time is it in Ubani now