Kwara
Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.
Latitude: 9.6053, Longitude: 3.941
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Mar-01, Saturday | 06:58:02 | 12:56:29 | 18:54:57 | 11h 56m 55s |
2025-Mar-02, Sunday | 06:57:34 | 12:56:17 | 18:55:01 | 11h 57m 27s |
2025-Mar-03, Monday | 06:57:06 | 12:56:05 | 18:55:04 | 11h 57m 58s |
2025-Mar-04, Tuesday | 06:56:37 | 12:55:52 | 18:55:06 | 11h 58m 29s |
2025-Mar-05, Wednesday | 06:56:08 | 12:55:38 | 18:55:08 | 11h 59m 0s |
2025-Mar-06, Thursday | 06:55:39 | 12:55:24 | 18:55:10 | 11h 59m 31s |
2025-Mar-07, Friday | 06:55:08 | 12:55:10 | 18:55:12 | 12h 0m 4s |
2025-Mar-08, Saturday | 06:54:38 | 12:54:55 | 18:55:13 | 12h 0m 35s |
2025-Mar-09, Sunday | 06:54:07 | 12:54:40 | 18:55:14 | 12h 1m 7s |
2025-Mar-10, Monday | 06:53:36 | 12:54:25 | 18:55:14 | 12h 1m 38s |
2025-Mar-11, Tuesday | 06:53:04 | 12:54:09 | 18:55:15 | 12h 2m 11s |
2025-Mar-12, Wednesday | 06:52:32 | 12:53:53 | 18:55:15 | 12h 2m 43s |
2025-Mar-13, Thursday | 06:52:00 | 12:53:37 | 18:55:14 | 12h 3m 14s |
2025-Mar-14, Friday | 06:51:28 | 12:53:21 | 18:55:14 | 12h 3m 46s |
2025-Mar-15, Saturday | 06:50:55 | 12:53:04 | 18:55:13 | 12h 4m 18s |
2025-Mar-16, Sunday | 06:50:22 | 12:52:47 | 18:55:12 | 12h 4m 50s |
2025-Mar-17, Monday | 06:49:49 | 12:52:30 | 18:55:11 | 12h 5m 22s |
2025-Mar-18, Tuesday | 06:49:15 | 12:52:12 | 18:55:09 | 12h 5m 54s |
2025-Mar-19, Wednesday | 06:48:42 | 12:51:55 | 18:55:08 | 12h 6m 26s |
2025-Mar-20, Thursday | 06:48:08 | 12:51:37 | 18:55:06 | 12h 6m 58s |
2025-Mar-21, Friday | 06:47:34 | 12:51:19 | 18:55:04 | 12h 7m 30s |
2025-Mar-22, Saturday | 06:47:00 | 12:51:01 | 18:55:02 | 12h 8m 2s |
2025-Mar-23, Sunday | 06:46:26 | 12:50:43 | 18:55:00 | 12h 8m 34s |
2025-Mar-24, Monday | 06:45:52 | 12:50:25 | 18:54:58 | 12h 9m 6s |
2025-Mar-25, Tuesday | 06:45:18 | 12:50:07 | 18:54:56 | 12h 9m 38s |
2025-Mar-26, Wednesday | 06:44:44 | 12:49:49 | 18:54:54 | 12h 10m 10s |
2025-Mar-27, Thursday | 06:44:10 | 12:49:31 | 18:54:52 | 12h 10m 42s |
2025-Mar-28, Friday | 06:43:36 | 12:49:13 | 18:54:50 | 12h 11m 14s |
2025-Mar-29, Saturday | 06:43:02 | 12:48:55 | 18:54:48 | 12h 11m 46s |
2025-Mar-30, Sunday | 06:42:28 | 12:48:37 | 18:54:46 | 12h 12m 18s |
2025-Mar-31, Monday | 06:41:54 | 12:48:19 | 18:54:44 | 12h 12m 50s |
Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)
What time is it in Kaiama now