Katsina
Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.
Latitude: 11.7124, Longitude: 7.7533
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Mar-01, Saturday | 06:43:54 | 12:41:15 | 18:38:36 | 11h 54m 42s |
2025-Mar-02, Sunday | 06:43:22 | 12:41:03 | 18:38:43 | 11h 55m 21s |
2025-Mar-03, Monday | 06:42:51 | 12:40:50 | 18:38:49 | 11h 55m 58s |
2025-Mar-04, Tuesday | 06:42:18 | 12:40:37 | 18:38:55 | 11h 56m 37s |
2025-Mar-05, Wednesday | 06:41:46 | 12:40:23 | 18:39:01 | 11h 57m 15s |
2025-Mar-06, Thursday | 06:41:13 | 12:40:10 | 18:39:07 | 11h 57m 54s |
2025-Mar-07, Friday | 06:40:39 | 12:39:55 | 18:39:12 | 11h 58m 33s |
2025-Mar-08, Saturday | 06:40:05 | 12:39:41 | 18:39:17 | 11h 59m 12s |
2025-Mar-09, Sunday | 06:39:30 | 12:39:26 | 18:39:21 | 11h 59m 51s |
2025-Mar-10, Monday | 06:38:55 | 12:39:10 | 18:39:25 | 12h 0m 30s |
2025-Mar-11, Tuesday | 06:38:20 | 12:38:55 | 18:39:29 | 12h 1m 9s |
2025-Mar-12, Wednesday | 06:37:45 | 12:38:39 | 18:39:33 | 12h 1m 48s |
2025-Mar-13, Thursday | 06:37:09 | 12:38:22 | 18:39:36 | 12h 2m 27s |
2025-Mar-14, Friday | 06:36:33 | 12:38:06 | 18:39:39 | 12h 3m 6s |
2025-Mar-15, Saturday | 06:35:56 | 12:37:49 | 18:39:42 | 12h 3m 46s |
2025-Mar-16, Sunday | 06:35:20 | 12:37:32 | 18:39:44 | 12h 4m 24s |
2025-Mar-17, Monday | 06:34:43 | 12:37:15 | 18:39:47 | 12h 5m 4s |
2025-Mar-18, Tuesday | 06:34:06 | 12:36:57 | 18:39:49 | 12h 5m 43s |
2025-Mar-19, Wednesday | 06:33:29 | 12:36:40 | 18:39:51 | 12h 6m 22s |
2025-Mar-20, Thursday | 06:32:51 | 12:36:22 | 18:39:53 | 12h 7m 2s |
2025-Mar-21, Friday | 06:32:14 | 12:36:04 | 18:39:55 | 12h 7m 41s |
2025-Mar-22, Saturday | 06:31:36 | 12:35:46 | 18:39:57 | 12h 8m 21s |
2025-Mar-23, Sunday | 06:30:59 | 12:35:28 | 18:39:58 | 12h 8m 59s |
2025-Mar-24, Monday | 06:30:21 | 12:35:10 | 18:40:00 | 12h 9m 39s |
2025-Mar-25, Tuesday | 06:29:43 | 12:34:52 | 18:40:01 | 12h 10m 18s |
2025-Mar-26, Wednesday | 06:29:06 | 12:34:34 | 18:40:03 | 12h 10m 57s |
2025-Mar-27, Thursday | 06:28:28 | 12:34:16 | 18:40:04 | 12h 11m 36s |
2025-Mar-28, Friday | 06:27:50 | 12:33:58 | 18:40:06 | 12h 12m 16s |
2025-Mar-29, Saturday | 06:27:13 | 12:33:40 | 18:40:07 | 12h 12m 54s |
2025-Mar-30, Sunday | 06:26:35 | 12:33:22 | 18:40:09 | 12h 13m 34s |
2025-Mar-31, Monday | 06:25:58 | 12:33:04 | 18:40:10 | 12h 14m 12s |
Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)
What time is it in Jargaba now