Kaduna
Time zone: Africa/Lagos, UTC 1 h.
Latitude: 11.2782, Longitude: 8.1029
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Feb-01, Saturday | 06:51:27 | 12:41:10 | 18:30:52 | 11h 39m 25s |
2025-Feb-02, Sunday | 06:51:20 | 12:41:17 | 18:31:14 | 11h 39m 54s |
2025-Feb-03, Monday | 06:51:11 | 12:41:24 | 18:31:36 | 11h 40m 25s |
2025-Feb-04, Tuesday | 06:51:02 | 12:41:29 | 18:31:57 | 11h 40m 55s |
2025-Feb-05, Wednesday | 06:50:51 | 12:41:34 | 18:32:17 | 11h 41m 26s |
2025-Feb-06, Thursday | 06:50:40 | 12:41:38 | 18:32:37 | 11h 41m 57s |
2025-Feb-07, Friday | 06:50:27 | 12:41:41 | 18:32:56 | 11h 42m 29s |
2025-Feb-08, Saturday | 06:50:14 | 12:41:44 | 18:33:14 | 11h 43m 0s |
2025-Feb-09, Sunday | 06:49:59 | 12:41:46 | 18:33:32 | 11h 43m 33s |
2025-Feb-10, Monday | 06:49:44 | 12:41:46 | 18:33:49 | 11h 44m 5s |
2025-Feb-11, Tuesday | 06:49:28 | 12:41:47 | 18:34:05 | 11h 44m 37s |
2025-Feb-12, Wednesday | 06:49:10 | 12:41:46 | 18:34:21 | 11h 45m 11s |
2025-Feb-13, Thursday | 06:48:52 | 12:41:45 | 18:34:37 | 11h 45m 45s |
2025-Feb-14, Friday | 06:48:33 | 12:41:42 | 18:34:51 | 11h 46m 18s |
2025-Feb-15, Saturday | 06:48:14 | 12:41:40 | 18:35:06 | 11h 46m 52s |
2025-Feb-16, Sunday | 06:47:53 | 12:41:36 | 18:35:19 | 11h 47m 26s |
2025-Feb-17, Monday | 06:47:31 | 12:41:32 | 18:35:32 | 11h 48m 1s |
2025-Feb-18, Tuesday | 06:47:09 | 12:41:27 | 18:35:44 | 11h 48m 35s |
2025-Feb-19, Wednesday | 06:46:46 | 12:41:21 | 18:35:56 | 11h 49m 10s |
2025-Feb-20, Thursday | 06:46:22 | 12:41:15 | 18:36:07 | 11h 49m 45s |
2025-Feb-21, Friday | 06:45:57 | 12:41:08 | 18:36:18 | 11h 50m 21s |
2025-Feb-22, Saturday | 06:45:32 | 12:41:00 | 18:36:28 | 11h 50m 56s |
2025-Feb-23, Sunday | 06:45:06 | 12:40:52 | 18:36:38 | 11h 51m 32s |
2025-Feb-24, Monday | 06:44:39 | 12:40:43 | 18:36:47 | 11h 52m 8s |
2025-Feb-25, Tuesday | 06:44:12 | 12:40:34 | 18:36:56 | 11h 52m 44s |
2025-Feb-26, Wednesday | 06:43:44 | 12:40:24 | 18:37:04 | 11h 53m 20s |
2025-Feb-27, Thursday | 06:43:15 | 12:40:13 | 18:37:11 | 11h 53m 56s |
2025-Feb-28, Friday | 06:42:46 | 12:40:02 | 18:37:19 | 11h 54m 33s |
Lagos, (Lagos) Kano, (Kano) Ibadan, (Oyo) Abuja, (Federal Capital Territory) Kaduna, (Kaduna) Benin City, (Edo) Ikare, (Ondo) Port Harcourt, (Rivers) Ogbomoso, (Oyo) Aba, (Abia) Maiduguri, (Borno) Zaria, (Kaduna) Warri, (Delta) Jos, (Plateau) Ilorin, (Kwara) Oyo, (Oyo) Sokoto, (Sokoto) Enugu, (Enugu) Abeokuta, (Ogun) Uyo, (Akwa Ibom) Awka, (Anambra) Ile-Ife, (Osun) Calabar, (Cross River) Ado-Ekiti, (Ekiti) Katsina, (Katsina) Akure, (Ondo) Osogbo, (Osun) Bauchi, (Bauchi) Sapele, (Delta) Makurdi, (Benue)
What time is it in Ungwan Sarkin Arna now