Perak
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 4.2111, Longitude: 100.706
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 07:06:11 | 13:14:17 | 19:22:22 | 12h 16m 11s |
2025-May-02, Friday | 07:05:58 | 13:14:10 | 19:22:21 | 12h 16m 23s |
2025-May-03, Saturday | 07:05:46 | 13:14:03 | 19:22:21 | 12h 16m 35s |
2025-May-04, Sunday | 07:05:34 | 13:13:58 | 19:22:21 | 12h 16m 47s |
2025-May-05, Monday | 07:05:23 | 13:13:53 | 19:22:22 | 12h 16m 59s |
2025-May-06, Tuesday | 07:05:13 | 13:13:48 | 19:22:23 | 12h 17m 10s |
2025-May-07, Wednesday | 07:05:03 | 13:13:44 | 19:22:25 | 12h 17m 22s |
2025-May-08, Thursday | 07:04:54 | 13:13:40 | 19:22:27 | 12h 17m 33s |
2025-May-09, Friday | 07:04:46 | 13:13:37 | 19:22:29 | 12h 17m 43s |
2025-May-10, Saturday | 07:04:38 | 13:13:35 | 19:22:32 | 12h 17m 54s |
2025-May-11, Sunday | 07:04:31 | 13:13:33 | 19:22:36 | 12h 18m 5s |
2025-May-12, Monday | 07:04:24 | 13:13:32 | 19:22:40 | 12h 18m 16s |
2025-May-13, Tuesday | 07:04:19 | 13:13:32 | 19:22:44 | 12h 18m 25s |
2025-May-14, Wednesday | 07:04:14 | 13:13:31 | 19:22:49 | 12h 18m 35s |
2025-May-15, Thursday | 07:04:09 | 13:13:32 | 19:22:55 | 12h 18m 46s |
2025-May-16, Friday | 07:04:05 | 13:13:33 | 19:23:01 | 12h 18m 56s |
2025-May-17, Saturday | 07:04:02 | 13:13:35 | 19:23:07 | 12h 19m 5s |
2025-May-18, Sunday | 07:04:00 | 13:13:37 | 19:23:14 | 12h 19m 14s |
2025-May-19, Monday | 07:03:58 | 13:13:40 | 19:23:21 | 12h 19m 23s |
2025-May-20, Tuesday | 07:03:57 | 13:13:43 | 19:23:29 | 12h 19m 32s |
2025-May-21, Wednesday | 07:03:56 | 13:13:47 | 19:23:37 | 12h 19m 41s |
2025-May-22, Thursday | 07:03:56 | 13:13:51 | 19:23:46 | 12h 19m 50s |
2025-May-23, Friday | 07:03:57 | 13:13:56 | 19:23:55 | 12h 19m 58s |
2025-May-24, Saturday | 07:03:58 | 13:14:01 | 19:24:04 | 12h 20m 6s |
2025-May-25, Sunday | 07:04:00 | 13:14:07 | 19:24:14 | 12h 20m 14s |
2025-May-26, Monday | 07:04:03 | 13:14:14 | 19:24:24 | 12h 20m 21s |
2025-May-27, Tuesday | 07:04:06 | 13:14:21 | 19:24:35 | 12h 20m 29s |
2025-May-28, Wednesday | 07:04:10 | 13:14:28 | 19:24:46 | 12h 20m 36s |
2025-May-29, Thursday | 07:04:14 | 13:14:36 | 19:24:57 | 12h 20m 43s |
2025-May-30, Friday | 07:04:19 | 13:14:44 | 19:25:09 | 12h 20m 50s |
2025-May-31, Saturday | 07:04:25 | 13:14:53 | 19:25:20 | 12h 20m 55s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Kampung Selamat now