Kedah
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 6.0501, Longitude: 100.336
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 07:05:38 | 13:15:45 | 19:25:52 | 12h 20m 14s |
2025-May-02, Friday | 07:05:23 | 13:15:39 | 19:25:54 | 12h 20m 31s |
2025-May-03, Saturday | 07:05:08 | 13:15:32 | 19:25:56 | 12h 20m 48s |
2025-May-04, Sunday | 07:04:54 | 13:15:27 | 19:25:59 | 12h 21m 5s |
2025-May-05, Monday | 07:04:41 | 13:15:21 | 19:26:02 | 12h 21m 21s |
2025-May-06, Tuesday | 07:04:28 | 13:15:17 | 19:26:05 | 12h 21m 37s |
2025-May-07, Wednesday | 07:04:16 | 13:15:13 | 19:26:09 | 12h 21m 53s |
2025-May-08, Thursday | 07:04:05 | 13:15:09 | 19:26:14 | 12h 22m 9s |
2025-May-09, Friday | 07:03:54 | 13:15:06 | 19:26:18 | 12h 22m 24s |
2025-May-10, Saturday | 07:03:44 | 13:15:04 | 19:26:24 | 12h 22m 40s |
2025-May-11, Sunday | 07:03:35 | 13:15:02 | 19:26:29 | 12h 22m 54s |
2025-May-12, Monday | 07:03:26 | 13:15:01 | 19:26:36 | 12h 23m 10s |
2025-May-13, Tuesday | 07:03:18 | 13:15:00 | 19:26:42 | 12h 23m 24s |
2025-May-14, Wednesday | 07:03:11 | 13:15:00 | 19:26:49 | 12h 23m 38s |
2025-May-15, Thursday | 07:03:05 | 13:15:01 | 19:26:57 | 12h 23m 52s |
2025-May-16, Friday | 07:02:59 | 13:15:02 | 19:27:05 | 12h 24m 6s |
2025-May-17, Saturday | 07:02:54 | 13:15:04 | 19:27:13 | 12h 24m 19s |
2025-May-18, Sunday | 07:02:49 | 13:15:06 | 19:27:22 | 12h 24m 33s |
2025-May-19, Monday | 07:02:45 | 13:15:08 | 19:27:31 | 12h 24m 46s |
2025-May-20, Tuesday | 07:02:42 | 13:15:12 | 19:27:41 | 12h 24m 59s |
2025-May-21, Wednesday | 07:02:40 | 13:15:16 | 19:27:51 | 12h 25m 11s |
2025-May-22, Thursday | 07:02:38 | 13:15:20 | 19:28:01 | 12h 25m 23s |
2025-May-23, Friday | 07:02:37 | 13:15:25 | 19:28:12 | 12h 25m 35s |
2025-May-24, Saturday | 07:02:37 | 13:15:30 | 19:28:23 | 12h 25m 46s |
2025-May-25, Sunday | 07:02:38 | 13:15:36 | 19:28:35 | 12h 25m 57s |
2025-May-26, Monday | 07:02:39 | 13:15:42 | 19:28:46 | 12h 26m 7s |
2025-May-27, Tuesday | 07:02:40 | 13:15:49 | 19:28:58 | 12h 26m 18s |
2025-May-28, Wednesday | 07:02:43 | 13:15:57 | 19:29:11 | 12h 26m 28s |
2025-May-29, Thursday | 07:02:45 | 13:16:04 | 19:29:23 | 12h 26m 38s |
2025-May-30, Friday | 07:02:49 | 13:16:13 | 19:29:36 | 12h 26m 47s |
2025-May-31, Saturday | 07:02:53 | 13:16:21 | 19:29:49 | 12h 26m 56s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Kampung Seberang Alor now