Melaka
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 2.4224, Longitude: 102.258
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 07:01:55 | 13:08:04 | 19:14:13 | 12h 12m 18s |
2025-May-02, Friday | 07:01:45 | 13:07:57 | 19:14:09 | 12h 12m 24s |
2025-May-03, Saturday | 07:01:35 | 13:07:51 | 19:14:07 | 12h 12m 32s |
2025-May-04, Sunday | 07:01:26 | 13:07:45 | 19:14:04 | 12h 12m 38s |
2025-May-05, Monday | 07:01:17 | 13:07:40 | 19:14:03 | 12h 12m 46s |
2025-May-06, Tuesday | 07:01:09 | 13:07:35 | 19:14:01 | 12h 12m 52s |
2025-May-07, Wednesday | 07:01:02 | 13:07:31 | 19:14:01 | 12h 12m 59s |
2025-May-08, Thursday | 07:00:55 | 13:07:28 | 19:14:01 | 12h 13m 6s |
2025-May-09, Friday | 07:00:49 | 13:07:25 | 19:14:01 | 12h 13m 12s |
2025-May-10, Saturday | 07:00:43 | 13:07:23 | 19:14:02 | 12h 13m 19s |
2025-May-11, Sunday | 07:00:38 | 13:07:21 | 19:14:03 | 12h 13m 25s |
2025-May-12, Monday | 07:00:34 | 13:07:20 | 19:14:05 | 12h 13m 31s |
2025-May-13, Tuesday | 07:00:30 | 13:07:19 | 19:14:08 | 12h 13m 38s |
2025-May-14, Wednesday | 07:00:27 | 13:07:19 | 19:14:11 | 12h 13m 44s |
2025-May-15, Thursday | 07:00:25 | 13:07:19 | 19:14:14 | 12h 13m 49s |
2025-May-16, Friday | 07:00:23 | 13:07:21 | 19:14:18 | 12h 13m 55s |
2025-May-17, Saturday | 07:00:22 | 13:07:22 | 19:14:23 | 12h 14m 1s |
2025-May-18, Sunday | 07:00:21 | 13:07:24 | 19:14:28 | 12h 14m 7s |
2025-May-19, Monday | 07:00:21 | 13:07:27 | 19:14:33 | 12h 14m 12s |
2025-May-20, Tuesday | 07:00:22 | 13:07:30 | 19:14:39 | 12h 14m 17s |
2025-May-21, Wednesday | 07:00:23 | 13:07:34 | 19:14:46 | 12h 14m 23s |
2025-May-22, Thursday | 07:00:25 | 13:07:39 | 19:14:52 | 12h 14m 27s |
2025-May-23, Friday | 07:00:27 | 13:07:43 | 19:15:00 | 12h 14m 33s |
2025-May-24, Saturday | 07:00:30 | 13:07:49 | 19:15:08 | 12h 14m 38s |
2025-May-25, Sunday | 07:00:34 | 13:07:55 | 19:15:16 | 12h 14m 42s |
2025-May-26, Monday | 07:00:38 | 13:08:01 | 19:15:25 | 12h 14m 47s |
2025-May-27, Tuesday | 07:00:42 | 13:08:08 | 19:15:34 | 12h 14m 52s |
2025-May-28, Wednesday | 07:00:48 | 13:08:15 | 19:15:43 | 12h 14m 55s |
2025-May-29, Thursday | 07:00:53 | 13:08:23 | 19:15:53 | 12h 15m 0s |
2025-May-30, Friday | 07:01:00 | 13:08:31 | 19:16:03 | 12h 15m 3s |
2025-May-31, Saturday | 07:01:06 | 13:08:40 | 19:16:14 | 12h 15m 8s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Kampung Punggol now