Sunrise and Sunset times in Jasin, Malaysia

Jasin

Malaysia,

Melaka

Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.

Latitude: 2.3096, Longitude: 102.428


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 07:09:59 13:14:09 19:18:19 12h 8m 20s
2025-Apr-02, Wednesday 07:09:38 13:13:51 19:18:05 12h 8m 27s
2025-Apr-03, Thursday 07:09:16 13:13:34 19:17:51 12h 8m 35s
2025-Apr-04, Friday 07:08:55 13:13:16 19:17:38 12h 8m 43s
2025-Apr-05, Saturday 07:08:34 13:12:59 19:17:24 12h 8m 50s
2025-Apr-06, Sunday 07:08:13 13:12:42 19:17:11 12h 8m 58s
2025-Apr-07, Monday 07:07:52 13:12:25 19:16:58 12h 9m 6s
2025-Apr-08, Tuesday 07:07:32 13:12:08 19:16:45 12h 9m 13s
2025-Apr-09, Wednesday 07:07:11 13:11:52 19:16:33 12h 9m 22s
2025-Apr-10, Thursday 07:06:51 13:11:36 19:16:20 12h 9m 29s
2025-Apr-11, Friday 07:06:32 13:11:20 19:16:08 12h 9m 36s
2025-Apr-12, Saturday 07:06:12 13:11:04 19:15:56 12h 9m 44s
2025-Apr-13, Sunday 07:05:53 13:10:49 19:15:45 12h 9m 52s
2025-Apr-14, Monday 07:05:34 13:10:34 19:15:34 12h 10m 0s
2025-Apr-15, Tuesday 07:05:16 13:10:19 19:15:23 12h 10m 7s
2025-Apr-16, Wednesday 07:04:58 13:10:05 19:15:12 12h 10m 14s
2025-Apr-17, Thursday 07:04:40 13:09:51 19:15:02 12h 10m 22s
2025-Apr-18, Friday 07:04:23 13:09:38 19:14:52 12h 10m 29s
2025-Apr-19, Saturday 07:04:06 13:09:25 19:14:43 12h 10m 37s
2025-Apr-20, Sunday 07:03:50 13:09:12 19:14:34 12h 10m 44s
2025-Apr-21, Monday 07:03:34 13:09:00 19:14:26 12h 10m 52s
2025-Apr-22, Tuesday 07:03:19 13:08:48 19:14:17 12h 10m 58s
2025-Apr-23, Wednesday 07:03:04 13:08:37 19:14:10 12h 11m 6s
2025-Apr-24, Thursday 07:02:49 13:08:26 19:14:02 12h 11m 13s
2025-Apr-25, Friday 07:02:35 13:08:15 19:13:56 12h 11m 21s
2025-Apr-26, Saturday 07:02:22 13:08:05 19:13:49 12h 11m 27s
2025-Apr-27, Sunday 07:02:09 13:07:56 19:13:43 12h 11m 34s
2025-Apr-28, Monday 07:01:56 13:07:47 19:13:38 12h 11m 42s
2025-Apr-29, Tuesday 07:01:44 13:07:39 19:13:33 12h 11m 49s
2025-Apr-30, Wednesday 07:01:33 13:07:31 19:13:29 12h 11m 56s

Jasin on Malaysia map:

Other cities

George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)

What time is it in Jasin now

©MyBreeze 2024 - 2025.