Melaka
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 2.3723, Longitude: 102.075
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 07:02:43 | 13:08:48 | 19:14:53 | 12h 12m 10s |
2025-May-02, Friday | 07:02:32 | 13:08:41 | 19:14:50 | 12h 12m 18s |
2025-May-03, Saturday | 07:02:23 | 13:08:35 | 19:14:47 | 12h 12m 24s |
2025-May-04, Sunday | 07:02:13 | 13:08:29 | 19:14:45 | 12h 12m 32s |
2025-May-05, Monday | 07:02:05 | 13:08:24 | 19:14:43 | 12h 12m 38s |
2025-May-06, Tuesday | 07:01:57 | 13:08:19 | 19:14:42 | 12h 12m 45s |
2025-May-07, Wednesday | 07:01:50 | 13:08:15 | 19:14:41 | 12h 12m 51s |
2025-May-08, Thursday | 07:01:43 | 13:08:12 | 19:14:41 | 12h 12m 58s |
2025-May-09, Friday | 07:01:37 | 13:08:09 | 19:14:41 | 12h 13m 4s |
2025-May-10, Saturday | 07:01:31 | 13:08:07 | 19:14:42 | 12h 13m 11s |
2025-May-11, Sunday | 07:01:26 | 13:08:05 | 19:14:43 | 12h 13m 17s |
2025-May-12, Monday | 07:01:22 | 13:08:04 | 19:14:45 | 12h 13m 23s |
2025-May-13, Tuesday | 07:01:18 | 13:08:03 | 19:14:48 | 12h 13m 30s |
2025-May-14, Wednesday | 07:01:15 | 13:08:03 | 19:14:50 | 12h 13m 35s |
2025-May-15, Thursday | 07:01:13 | 13:08:03 | 19:14:54 | 12h 13m 41s |
2025-May-16, Friday | 07:01:11 | 13:08:04 | 19:14:58 | 12h 13m 47s |
2025-May-17, Saturday | 07:01:10 | 13:08:06 | 19:15:02 | 12h 13m 52s |
2025-May-18, Sunday | 07:01:09 | 13:08:08 | 19:15:07 | 12h 13m 58s |
2025-May-19, Monday | 07:01:09 | 13:08:11 | 19:15:13 | 12h 14m 4s |
2025-May-20, Tuesday | 07:01:10 | 13:08:14 | 19:15:19 | 12h 14m 9s |
2025-May-21, Wednesday | 07:01:11 | 13:08:18 | 19:15:25 | 12h 14m 14s |
2025-May-22, Thursday | 07:01:13 | 13:08:23 | 19:15:32 | 12h 14m 19s |
2025-May-23, Friday | 07:01:16 | 13:08:27 | 19:15:39 | 12h 14m 23s |
2025-May-24, Saturday | 07:01:19 | 13:08:33 | 19:15:47 | 12h 14m 28s |
2025-May-25, Sunday | 07:01:22 | 13:08:39 | 19:15:55 | 12h 14m 33s |
2025-May-26, Monday | 07:01:26 | 13:08:45 | 19:16:04 | 12h 14m 38s |
2025-May-27, Tuesday | 07:01:31 | 13:08:52 | 19:16:13 | 12h 14m 42s |
2025-May-28, Wednesday | 07:01:36 | 13:08:59 | 19:16:22 | 12h 14m 46s |
2025-May-29, Thursday | 07:01:42 | 13:09:07 | 19:16:32 | 12h 14m 50s |
2025-May-30, Friday | 07:01:48 | 13:09:15 | 19:16:42 | 12h 14m 54s |
2025-May-31, Saturday | 07:01:55 | 13:09:24 | 19:16:53 | 12h 14m 58s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Kampung Pulau now