Terengganu
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 5.2507, Longitude: 103.182
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:06:00 | 13:11:08 | 19:16:16 | 12h 10m 16s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:05:34 | 13:10:50 | 19:16:07 | 12h 10m 33s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:05:07 | 13:10:33 | 19:15:58 | 12h 10m 51s |
2025-Apr-04, Friday | 07:04:41 | 13:10:15 | 19:15:49 | 12h 11m 8s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:04:15 | 13:09:58 | 19:15:41 | 12h 11m 26s |
2025-Apr-06, Sunday | 07:03:50 | 13:09:41 | 19:15:32 | 12h 11m 42s |
2025-Apr-07, Monday | 07:03:24 | 13:09:24 | 19:15:24 | 12h 12m 0s |
2025-Apr-08, Tuesday | 07:02:59 | 13:09:07 | 19:15:16 | 12h 12m 17s |
2025-Apr-09, Wednesday | 07:02:34 | 13:08:51 | 19:15:08 | 12h 12m 34s |
2025-Apr-10, Thursday | 07:02:09 | 13:08:35 | 19:15:00 | 12h 12m 51s |
2025-Apr-11, Friday | 07:01:45 | 13:08:19 | 19:14:53 | 12h 13m 8s |
2025-Apr-12, Saturday | 07:01:21 | 13:08:03 | 19:14:46 | 12h 13m 25s |
2025-Apr-13, Sunday | 07:00:57 | 13:07:48 | 19:14:39 | 12h 13m 42s |
2025-Apr-14, Monday | 07:00:34 | 13:07:33 | 19:14:32 | 12h 13m 58s |
2025-Apr-15, Tuesday | 07:00:11 | 13:07:19 | 19:14:26 | 12h 14m 15s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:59:49 | 13:07:04 | 19:14:20 | 12h 14m 31s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:59:26 | 13:06:50 | 19:14:14 | 12h 14m 48s |
2025-Apr-18, Friday | 06:59:05 | 13:06:37 | 19:14:09 | 12h 15m 4s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:58:44 | 13:06:24 | 19:14:04 | 12h 15m 20s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:58:23 | 13:06:11 | 19:14:00 | 12h 15m 37s |
2025-Apr-21, Monday | 06:58:02 | 13:05:59 | 19:13:55 | 12h 15m 53s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:57:43 | 13:05:47 | 19:13:52 | 12h 16m 9s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:57:23 | 13:05:36 | 19:13:48 | 12h 16m 25s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:57:04 | 13:05:25 | 19:13:45 | 12h 16m 41s |
2025-Apr-25, Friday | 06:56:46 | 13:05:14 | 19:13:43 | 12h 16m 57s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:56:28 | 13:05:04 | 19:13:41 | 12h 17m 13s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:56:11 | 13:04:55 | 19:13:39 | 12h 17m 28s |
2025-Apr-28, Monday | 06:55:55 | 13:04:46 | 19:13:38 | 12h 17m 43s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:55:38 | 13:04:38 | 19:13:37 | 12h 17m 59s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:55:23 | 13:04:30 | 19:13:36 | 12h 18m 13s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Taman Rashidah now