Johor
Time zone: Asia/Kuala_Lumpur, UTC 8 h.
Latitude: 2.0306, Longitude: 103.332
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-May-01, Thursday | 06:58:03 | 13:03:46 | 19:09:29 | 12h 11m 26s |
2025-May-02, Friday | 06:57:53 | 13:03:40 | 19:09:26 | 12h 11m 33s |
2025-May-03, Saturday | 06:57:44 | 13:03:33 | 19:09:22 | 12h 11m 38s |
2025-May-04, Sunday | 06:57:35 | 13:03:28 | 19:09:20 | 12h 11m 45s |
2025-May-05, Monday | 06:57:27 | 13:03:22 | 19:09:17 | 12h 11m 50s |
2025-May-06, Tuesday | 06:57:20 | 13:03:18 | 19:09:16 | 12h 11m 56s |
2025-May-07, Wednesday | 06:57:13 | 13:03:14 | 19:09:14 | 12h 12m 1s |
2025-May-08, Thursday | 06:57:07 | 13:03:10 | 19:09:14 | 12h 12m 7s |
2025-May-09, Friday | 06:57:01 | 13:03:07 | 19:09:14 | 12h 12m 13s |
2025-May-10, Saturday | 06:56:56 | 13:03:05 | 19:09:14 | 12h 12m 18s |
2025-May-11, Sunday | 06:56:51 | 13:03:03 | 19:09:15 | 12h 12m 24s |
2025-May-12, Monday | 06:56:47 | 13:03:02 | 19:09:16 | 12h 12m 29s |
2025-May-13, Tuesday | 06:56:44 | 13:03:01 | 19:09:18 | 12h 12m 34s |
2025-May-14, Wednesday | 06:56:41 | 13:03:01 | 19:09:21 | 12h 12m 40s |
2025-May-15, Thursday | 06:56:39 | 13:03:02 | 19:09:24 | 12h 12m 45s |
2025-May-16, Friday | 06:56:38 | 13:03:03 | 19:09:28 | 12h 12m 50s |
2025-May-17, Saturday | 06:56:37 | 13:03:04 | 19:09:32 | 12h 12m 55s |
2025-May-18, Sunday | 06:56:37 | 13:03:07 | 19:09:36 | 12h 12m 59s |
2025-May-19, Monday | 06:56:37 | 13:03:09 | 19:09:41 | 12h 13m 4s |
2025-May-20, Tuesday | 06:56:38 | 13:03:13 | 19:09:47 | 12h 13m 9s |
2025-May-21, Wednesday | 06:56:40 | 13:03:16 | 19:09:53 | 12h 13m 13s |
2025-May-22, Thursday | 06:56:42 | 13:03:21 | 19:10:00 | 12h 13m 18s |
2025-May-23, Friday | 06:56:45 | 13:03:26 | 19:10:07 | 12h 13m 22s |
2025-May-24, Saturday | 06:56:48 | 13:03:31 | 19:10:14 | 12h 13m 26s |
2025-May-25, Sunday | 06:56:52 | 13:03:37 | 19:10:22 | 12h 13m 30s |
2025-May-26, Monday | 06:56:57 | 13:03:43 | 19:10:30 | 12h 13m 33s |
2025-May-27, Tuesday | 06:57:02 | 13:03:50 | 19:10:39 | 12h 13m 37s |
2025-May-28, Wednesday | 06:57:07 | 13:03:58 | 19:10:48 | 12h 13m 41s |
2025-May-29, Thursday | 06:57:13 | 13:04:05 | 19:10:58 | 12h 13m 45s |
2025-May-30, Friday | 06:57:20 | 13:04:14 | 19:11:08 | 12h 13m 48s |
2025-May-31, Saturday | 06:57:27 | 13:04:22 | 19:11:18 | 12h 13m 51s |
George Town, (Pulau Pinang) Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur ) Klang, (Selangor) Johor Bahru, (Johor) Butterworth, (Pulau Pinang) Melaka, (Melaka) Ipoh, (Perak) Kuching, (Sarawak) Kota Kinabalu, (Sabah) Kota Bharu, (Kelantan) Shah Alam, (Selangor) Sandakan, (Sabah) Seremban, (Negeri Sembilan) Kuantan, (Pahang) Sungai Petani, (Kedah) Kuala Terengganu, (Terengganu) Alor Setar, (Kedah) Tawau, (Sabah) Taiping, (Perak) Miri, (Sarawak) Sibu, (Sarawak) Batu Pahat, (Johor) Muar, (Johor) Kluang, (Johor) Bintulu, (Sarawak) Lahad Datu, (Sabah) Teluk Intan, (Perak) Cukai, (Terengganu) Putrajaya, (Putrajaya) Kangar, (Perlis)
What time is it in Kampung Majid now