Sunrise and Sunset times in Vingyte, Lithuania

Vingyte

Lithuania,

Kaunas

Time zone: Europe/Vilnius, UTC 3 h.

Latitude: 54.8266, Longitude: 23.9425


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:55:07 13:28:02 20:00:57 13h 5m 50s
2025-Apr-02, Wednesday 06:52:35 13:27:44 20:02:52 13h 10m 17s
2025-Apr-03, Thursday 06:50:04 13:27:26 20:04:48 13h 14m 44s
2025-Apr-04, Friday 06:47:34 13:27:09 20:06:44 13h 19m 10s
2025-Apr-05, Saturday 06:45:03 13:26:52 20:08:40 13h 23m 37s
2025-Apr-06, Sunday 06:42:33 13:26:35 20:10:36 13h 28m 3s
2025-Apr-07, Monday 06:40:04 13:26:18 20:12:32 13h 32m 28s
2025-Apr-08, Tuesday 06:37:35 13:26:01 20:14:28 13h 36m 53s
2025-Apr-09, Wednesday 06:35:06 13:25:45 20:16:24 13h 41m 18s
2025-Apr-10, Thursday 06:32:38 13:25:29 20:18:20 13h 45m 42s
2025-Apr-11, Friday 06:30:10 13:25:13 20:20:16 13h 50m 6s
2025-Apr-12, Saturday 06:27:43 13:24:57 20:22:12 13h 54m 29s
2025-Apr-13, Sunday 06:25:17 13:24:42 20:24:08 13h 58m 51s
2025-Apr-14, Monday 06:22:51 13:24:27 20:26:04 14h 3m 13s
2025-Apr-15, Tuesday 06:20:26 13:24:13 20:28:00 14h 7m 34s
2025-Apr-16, Wednesday 06:18:02 13:23:59 20:29:56 14h 11m 54s
2025-Apr-17, Thursday 06:15:38 13:23:45 20:31:52 14h 16m 14s
2025-Apr-18, Friday 06:13:15 13:23:31 20:33:48 14h 20m 33s
2025-Apr-19, Saturday 06:10:53 13:23:18 20:35:44 14h 24m 51s
2025-Apr-20, Sunday 06:08:32 13:23:06 20:37:40 14h 29m 8s
2025-Apr-21, Monday 06:06:12 13:22:54 20:39:36 14h 33m 24s
2025-Apr-22, Tuesday 06:03:52 13:22:42 20:41:32 14h 37m 40s
2025-Apr-23, Wednesday 06:01:34 13:22:31 20:43:27 14h 41m 53s
2025-Apr-24, Thursday 05:59:17 13:22:20 20:45:23 14h 46m 6s
2025-Apr-25, Friday 05:57:01 13:22:10 20:47:19 14h 50m 18s
2025-Apr-26, Saturday 05:54:45 13:22:00 20:49:14 14h 54m 29s
2025-Apr-27, Sunday 05:52:31 13:21:50 20:51:09 14h 58m 38s
2025-Apr-28, Monday 05:50:19 13:21:42 20:53:05 15h 2m 46s
2025-Apr-29, Tuesday 05:48:07 13:21:33 20:55:00 15h 6m 53s
2025-Apr-30, Wednesday 05:45:57 13:21:26 20:56:54 15h 10m 57s

Vingyte on Lithuania map:

Other cities

Vilnius, (Vilniaus Miestas) Kaunas, (Kauno Miestas) Klaipeda, (Klaipėdos Miestas) Siauliai, (Šiaulių Miestas) Panevezys, (Panevėžio Miestas) Silute, (Šilutė) Svepeliai, (Klaipėda) Taurage, (Tauragė) Leliai, (Klaipėda) Kretinga, (Kretinga) Jakai, (Klaipėda) Klausmyliai, (Klaipėda) Dumpiai, (Klaipėda) Kaspariskiai, (Klaipėda) Toleikiai, (Klaipėda) Nida, (Neringa) Zarde, (Klaipėdos Miestas) Laistai, (Klaipėda) Paupis, () Palanga, (Palangos Miestas) Purmaliai, (Klaipėda) Smiltyne, (Klaipėdos Miestas) Slengiai, (Klaipėda) Sudmantai, (Klaipėda) Klipsciai, (Klaipėda) Glaudenai, (Klaipėda) Staniunai, (Panevėžys) Naujasedziai, (Klaipėdos Miestas) Stariske, (Klaipėda) Aukstkiemiai, (Klaipėda)

What time is it in Vingyte now

©MyBreeze 2024 - 2025.