Kaunas
Time zone: Europe/Vilnius, UTC 3 h.
Latitude: 54.8529, Longitude: 23.8898
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:55:18 | 13:28:14 | 20:01:11 | 13h 5m 53s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:52:46 | 13:27:57 | 20:03:07 | 13h 10m 21s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:50:15 | 13:27:39 | 20:05:03 | 13h 14m 48s |
2025-Apr-04, Friday | 06:47:44 | 13:27:22 | 20:06:59 | 13h 19m 15s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:45:14 | 13:27:04 | 20:08:55 | 13h 23m 41s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:42:44 | 13:26:47 | 20:10:51 | 13h 28m 7s |
2025-Apr-07, Monday | 06:40:14 | 13:26:31 | 20:12:47 | 13h 32m 33s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:37:45 | 13:26:14 | 20:14:43 | 13h 36m 58s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:35:16 | 13:25:58 | 20:16:39 | 13h 41m 23s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:32:48 | 13:25:41 | 20:18:35 | 13h 45m 47s |
2025-Apr-11, Friday | 06:30:20 | 13:25:26 | 20:20:31 | 13h 50m 11s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:27:53 | 13:25:10 | 20:22:27 | 13h 54m 34s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:25:26 | 13:24:55 | 20:24:24 | 13h 58m 58s |
2025-Apr-14, Monday | 06:23:00 | 13:24:40 | 20:26:20 | 14h 3m 20s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:20:35 | 13:24:26 | 20:28:16 | 14h 7m 41s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:18:11 | 13:24:11 | 20:30:12 | 14h 12m 1s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:15:47 | 13:23:58 | 20:32:08 | 14h 16m 21s |
2025-Apr-18, Friday | 06:13:24 | 13:23:44 | 20:34:04 | 14h 20m 40s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:11:02 | 13:23:31 | 20:36:01 | 14h 24m 59s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:08:40 | 13:23:19 | 20:37:57 | 14h 29m 17s |
2025-Apr-21, Monday | 06:06:20 | 13:23:06 | 20:39:53 | 14h 33m 33s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:04:00 | 13:22:55 | 20:41:49 | 14h 37m 49s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:01:42 | 13:22:43 | 20:43:45 | 14h 42m 3s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:59:25 | 13:22:33 | 20:45:41 | 14h 46m 16s |
2025-Apr-25, Friday | 05:57:08 | 13:22:22 | 20:47:36 | 14h 50m 28s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:54:53 | 13:22:12 | 20:49:32 | 14h 54m 39s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:52:39 | 13:22:03 | 20:51:28 | 14h 58m 49s |
2025-Apr-28, Monday | 05:50:26 | 13:21:54 | 20:53:23 | 15h 2m 57s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:48:14 | 13:21:46 | 20:55:18 | 15h 7m 4s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:46:04 | 13:21:38 | 20:57:13 | 15h 11m 9s |
Vilnius, (Vilniaus Miestas) Kaunas, (Kauno Miestas) Klaipeda, (Klaipėdos Miestas) Siauliai, (Šiaulių Miestas) Panevezys, (Panevėžio Miestas) Silute, (Šilutė) Svepeliai, (Klaipėda) Taurage, (Tauragė) Leliai, (Klaipėda) Kretinga, (Kretinga) Jakai, (Klaipėda) Klausmyliai, (Klaipėda) Dumpiai, (Klaipėda) Kaspariskiai, (Klaipėda) Toleikiai, (Klaipėda) Nida, (Neringa) Zarde, (Klaipėdos Miestas) Laistai, (Klaipėda) Paupis, () Palanga, (Palangos Miestas) Purmaliai, (Klaipėda) Smiltyne, (Klaipėdos Miestas) Slengiai, (Klaipėda) Sudmantai, (Klaipėda) Klipsciai, (Klaipėda) Glaudenai, (Klaipėda) Staniunai, (Panevėžys) Naujasedziai, (Klaipėdos Miestas) Stariske, (Klaipėda) Aukstkiemiai, (Klaipėda)
What time is it in Naugardiske now